Plus-values immobilières : taxation et surtaxeTaxation | Taux | |
| Impôt sur le revenu1 | 19,00 % | |
| Prélèvements sociaux | CSG | 8,20 % |
| CRDS | 0,50 % | |
| Prélèvement social | 4,50 % | |
| Contribution additionnelle | 0,30 % | |
| Prélèvement de solidarité | 2 % | |
| Total | 34,50 % | |
1 Pour une plus-value de cession de terrain à bâtir ou ne dépassant pas 50 000 € après abattement pour durée de détention.
Surtaxe sur les plus-values immobilières de plus de 50 000 €*
| Montant de la plus-value nette imposable (PV)comprise | Surtaxe applicable |
| Entre 50 001 € et 60 000 € | 2 % PV - (60 000 - PV) x 1/20 |
| Entre 60 001 € et 100 000 € | 2 % PV |
| Entre 100 001 € et 110 000 € | 3 % PV - (110 000 - PV) x 1/10 |
| Entre 110 001 € et 150 000 € | 3 % PV |
| Entre 150 001 € et 160 000 € | 4 % PV - (160 000 - PV) x 15/100 |
| Entre 160 001 € et 200 000 € | 4 % PV |
| Entre 200 001 € et 210 000 € | 5 % PV - (210 000 - PV) x 20/100 |
| Entre 210 001 € et 250 000 € | 5 % PV |
| Entre 250 001 € et 260 000 € | 6 % PV - (260 000 - PV) x 25/100 |
| Plus de 260 000 € | 6 % PV |
* Cette imposition s'applique aux cessions réalisées depuis le 1.1.2013 portant sur des biens immobiliers autres que les terrains à bâtir. Elle s'ajoute aux 34,50 % de taxation.
Simulateurs
Indices & chiffres