Indice FFB du coût de la construction (ex FNB)| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1e trim | 901,0 | 919,8 | - | - |
| 2e trim | 898,5 | - | - | - |
| 3e trim | 901,5 | - | - | - |
| 4e trim | 903,1 | - | - | - |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1e trim | 791,2 | 799,4 | 822,3 | 875,2 |
| 2e trim | 810,4 | 804,4 | 839 | 875,7 |
| 3e trim | 829,4 | 811,8 | 841,7 | 879,7 |
| 4e trim | 802,9 | 817,9 | 851,2 | 879,8 |
| 2005 | 2006 | 2007 | |
| 1er trim | 686,9 | 717,6 | 760,1 |
| 2e trim | 688,3 | 731,8 | 771 |
| 3e trim | 691,3 | 741,7 | 774,6 |
| 4e trim | 699,4 | 749,1 | 773.5 |
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| 1er trim | 609,2 | 632,7 | 659,2 |
| 2e trim | 616,7 | 640,5 | 676,9 |
| 3e trim | 620,6 | 641,8 | 680,9 |
| 4e trim | 624,9 | 648,7 | 683,2 |
| 1999 | 2000 | 2001 | |
| 1er trim | 557 | 574,8 | 593,8 |
| 2e trim | 559 | 581,4 | 597,6 |
| 3e trim | 562,2 | 584,2 | 599,7 |
| 4e trim | 567,3 | 589,9 | 603,6 |
| 1996 | 1997 | 1998 | |
| 1er trim | 530,6 | 538,2 | 551,4 |
| 2e trim | 533 | 541,5 | 552,2 |
| 3e trim | 537,5 | 543,7 | 553,4 |
| 4e trim | 537,7 | 546,7 | 554,9 |
Simulateurs
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver