Le SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) correspond au taux de rémunération horaire minimum légal. Depuis 2013, sa revalorisation se fait en fonction d'un nouvel indice, l' Indice des prix à la consommation des ménages du 1er quintile de la distribution des niveaux de vie (IPCMPQ).
| SMIC | Montant au 1er janvier 2013 | |
| Brut | Net | |
| SMIC horaire | 9,43 € | 7,38 € |
| SMIC mensuel (151,67 heures) | 1 430,22 € | 1 121,71 € |
SMIC employé à domicile | Base du salaire réel* |
SMIC Horaire | 10,37 € brut |
Montant du SMIC depuis le 1er juillet 2005
| Période | Smic horaire brut en euros | Smic mensuel brut en euros pour 151,67 heures |
| au 01.01.2013 | 9,43 | 1430,22 |
| du 01.07.2012 au 31.12.2012 | 9,40 | 1425,67 |
| du 01.01.2012 au 30.06.2012 | 9,22 | 1398,37 |
| du 01.12.2011 au 31.12.2011 | 9,19 | 1393,82 |
| du 01.01.2011 au 30.11.2011 | 9,00 | 1365,00 |
| du 01.01.2010 au 31.12.2010 | 8,86 | 1343,77 |
| du 01.07.2009 au 31.12.2009 | 8,82 | 1337,70 |
| du 01.07.2008 au 30.06.2009 | 8,71 | 1321,02 |
| du 01.05.2008 au 30.06.2008 | 8,63 | 1308,88 |
| du 01.07.2007 au 30.04.2008 | 8,44 | 1280,07 |
| du 01.07.2006 au 30.06.2007 | 8,27 | 1254,28 |
| du 01.07.2005 au 30.06.2006 | 8,03 | 1217,88 |
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Papiers à conserver