Plafond de la sécurité sociale | Périodes | Salaire mensuel | Salaire annuel |
| du 01/01/2013 au 31/12/2013 | 3 086,00 € | 37 032,00 € |
du 01/01/2012 au 31/12/2012
| 3 031,00 € | 36 372,00 € |
du 01/01/2011 au 31/12/2011
| 2 946,00 € | 35 352,00 € |
| du 01/01/2010 au 31/12/2010 | 2 885,00 € |
34 620,00 €
|
| du 01/01/2009 au 31/12/2009 | 2 859,00 € | 34 308,00 € |
| du 01/01/2008 au 31/12/2008 | 2 773,00 € | 33 276,00 € |
| du 01/01/2007 au 31/12/2007 | 2 682,00 € | 32 184,00 € |
| du 01/01/2006 au 31/12/2006 | 2 589,00 € | 31 068,00 € |
| du 01/01/2005 au 31/12/2005 | 2 516,00 € | 30 192,00 € |
| du 01/01/2004 au 31/12/2004 | 2 476,00 € | 29 712,00 € |
| du 01/01/2003 au 31/12/2003 | 2 432,00 € | 29 184,00 € |
| du 01/01/2002 au 31/12/2002 | 2 352,00 € | 28 224,00 € |
| du 01/01/2001 au 31/12/2001 | 14 950,00 F | 179 400,00 F |
| du 01/01/2000 au 31/12/2000 | 14 700,00 F | 176 400,00 F |
| du 01/01/1999 au 31/12/1999 | 14 470,00 F | 173 640,00 F |
| du 01/01/1998 au 31/12/1998 | 14 090,00 F | 169 080,00 F |
| du 01/01/1997 au 31/12/1997 | 13 720,00 F | 164 640,00 F |
| du 01/07/1996 au 31/12/1996 | 13 540,00 F | 162 480,00 F |
| du 01/01/1996 au 30/06/1996 | 13 330,00 F | 159 960,00 F |
| du 01/07/1995 au 31/12/1995 | 13 060,00 F | 156 720,00 F |
| du 01/01/1995 au 30/06/1995 | 12 930,00 F | 155 160,00 F |
| du 01/07/1994 au 31/12/1994 | 12 840,00 F | 154 080,00 F |
| du 01/01/1994 au 30/06/1994 | 12 680,00 F | 152 160,00 F |
| du 01/07/1993 au 31/12/1993 | 12 610,00 F | 151 320,00 F |
| du 01/01/1993 au 30/06/1993 | 12.360,00 F | 148.320,00 F |
| du 01/07/1992 au 31/12/1992 | 12.150,00 F | 145.800,00 F |
| du 01/01/1992 au 30/06/1992 | 11.870,00 F | 142.440,00 F |
| du 01/07/1991 au 31/12/1991 | 11.620,00 F | 139.440,00 F |
| du 01/01/1991 au 30/06/1991 | 11.340,00 F | 136.080,00 F |
| du 01/07/1990 au 31/12/1990 | 11.040,00 F | 132.480,00 F |
| du 01/01/1990 au 30/06/1990 | 10.800,00 F | 129.600,00 F |
| du 01/07/1989 au 31/12/1989 | 10.540,00 F | 126.480,00 F |
| du 01/01/1989 au 30/06/1989 | 10.340,00 F | 124.080,00 F |
| du 01/07/1988 au 31/12/1988 | 10.110,00 F | 121.320,00 F |
| du 01/01/1988 au 30/06/1988 | 9.950,00 F | 119.400,00 F |
| du 01/07/1987 au 31/12/1987 | 9.840,00 F | 118.080,00 F |
| du 01/01/1987 au 30/06/1987 | 9.630,00 F | 115.560,00 F |
| du 01/07/1986 au 31/12/1986 | 9.480,00 F | 113.760,00 F |
| du 01/01/1986 au 30/06/1986 | 9.220,00 F | 110.640,00 F |
| du 01/07/1985 au 31/12/1985 | 9.060,00 F | 108.720,00 F |
| du 01/01/1985 au 30/06/1985 | 8.730,00 F | 104.760,00 F |
| du 01/07/1984 au 31/12/1984 | 8.490,00 F | 101.880,00 F |
| du 01/01/1984 au 30/06/1984 | 8.110,00 F | 97.320,00 F |
| du 01/07/1983 au 31/12/1983 | 7.870,00 F | 94.440,00 F |
| du 01/01/1983 au 30/06/1983 | 7.410,00 F | 88.920,00 F |
| du 01/07/1982 au 31/12/1982 | 7.080,00 F | 84.960,00 F |
| du 01/01/1982 au 30/06/1982 | 6.590,00 F | 79.080,00 F |
| du 01/01/1981 au 31/12/1981 | 5.730,00 F | 68.760,00 F |
| du 01/01/1980 au 31/12/1980 | 5.010,00 F | 60.120,00 F |
| du 01/01/1979 au 31/12/1979 | 4.470,00 F | 53.640,00 F |
| du 01/01/1978 au 31/12/1978 | 4.000,00 F | 48.000,00 F |
| du 01/01/1977 au 31/12/1977 | 3.610,00 F | 43.320,00 F |
| du 01/01/1976 au 31/12/1976 | 3.160,00 F | 37.920,00 F |
| du 01/01/1975 au 31/12/1975 | 2.750,00 F | 33.000,00 F |
| du 01/01/1974 au 31/12/1974 | 2.320,00 F | 27.840,00 F |
| du 01/01/1973 au 31/12/1973 | 2.040,00 F | 24.480,00 F |
| du 01/01/1972 au 31/12/1972 | 1.830,00 F | 21.960,00 F |
| du 01/01/1971 au 31/12/1971 | 1.650,00 F | 19.800,00 F |
| du 01/01/1970 au 31/12/1970 | 1.500,00 F | 18.000,00 F |
| du 01/01/1969 au 31/12/1969 | 1.360,00 F | 16.320,00 F |
| du 01/01/1968 au 31/12/1968 | 1.200,00 F | 14.400,00 F |
| du 01/01/1967 au 31/12/1967 | 1.140,00 F | 13.680,00 F |
| du 01/01/1966 au 31/12/1966 | 1.080,00 F | 12.960,00 F |
| du 01/01/1965 au 31/12/1965 | 1 020,00 F | 12 240,00 F |
| du 01/01/1964 au 31/12/1964 | 950,00 F | 11 400,00 F |
| du 01/01/1963 au 31/12/1963 | 870,00 F | 10 440,00 F |
| du 01/01/1962 au 31/12/1962 | 800,00 F | 9 600,00 F |
| du 01/04/1961 au 31/12/1961 | 700,00 F | 8 400,00 F |
| du 01/01/1961 au 31/03/1961 | 600,00 F | 7 200,00 F |
| du 01/07/1960 au 31/12/1960 | 590,00 F | 7 080,00 F |
| du 01/01/1960 au 30/06/1960 | 550,00 F | 6 600,00 F |
| du 01/01/1959 au 31/12/1959 | 55 000 AF | 6 600,00 AF |
| du 01/01/1958 au 31/12/1958 | 50 000 AF | 600 000 AF |
| du 01/01/1957 au 31/12/1957 | 44 000 AF | 528 000 AF |
| du 01/01/1956 au 31/12/1956 | 44 000 AF | 528 000 AF |
| du 01/10/1955 au 31/12/1955 | 44 000 AF | 528 000 AF |
| du 01/01/1955 au 30/09/1955 | 38 000 AF | 456 000 AF |
| du 01/01/1954 au 31/12/1954 | 38 000 AF | 456 000 AF |
| du 01/01/1953 au 31/12/1953 | 38 000 AF | 456 000 AF |
| du 01/04/1952 au 31/12/1952 | 38 000 AF | 456 000 AF |
| du 01/01/1952 au 31/03/1952 | 34 000 AF | 408 000 AF |
| du 01/10/1951 au 31/12/1951 | 34 000 AF | 408 000 AF |
| du 01/01/1951 au 30/09/1951 | 27 000 AF | 324 000 AF |
| du 01/01/1950 au 31/12/1950 | 22 000 AF | 264 000 AF |
| du 01/03/1949 au 31/12/1949 | 22 000 AF | 264 000 AF |
| du 01/01/1949 au 28/02/1949 | 19 000 AF | 228 000 AF |
| du 01/03/1948 au 31/12/1948 | 19 000 AF | 228 000 AF |
| du 01/01/1948 au 20/02/1948 | 17 000 AF | 204 000 AF |
Simulateurs
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver