Taux d'inflation | Année | Taux en (%) |
| 1982 | 11,8 |
| 1983 | 9,6 |
| 1984 | 7,4 |
| 1985 | 5,8 |
| 1986 | 2,7 |
| 1987 | 3,1 |
| 1988 | 2,7 |
| 1989 | 3,6 |
| 1990 | 3,4 |
| 1991 | 3,1 |
| 1992 | 2 |
| 1993 | 2,1 |
| 1994 | 1,6 |
| 1995 | 2 |
| 1996 | 1,7 |
| 1997 | 1,1 |
| 1998 | 1,2 |
| 1999 | 1,3 |
| 2000 | 1,6 |
| 2001 | 1,3 |
| 2002 | 2,3 |
| 2003 | 2,2 |
| 2004 | 2,1 |
| 2005 | 1,5 |
| 2006 | 1,6 |
| 2007 | 1,5 |
| 2008 | 2,8 |
| 2009 | 0,1 |
| 2010 | 1,5 |
| 2011 | 2,1 |
Source INSEE
Modèles de lettres
Papiers à conserver
Indices & chiffres