Prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement : tauxRevenus de remplacement | Taux CSG | Taux CSG déductible de l'impôt sur le revenu | Taux CRDS | Assiette |
|---|---|---|---|---|
Allocations chômage | 6,2 % | 3,8 % | 0,5 % | 98,25 % du revenu brut si le montant ne dépasse pas 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; au-delà, 100 % du revenu brut |
Pensions de retraite, d'invalidité | 6,6 % (ou 3,8 % si faibles revenus) | 4,2 % | 0,5 % | 100 % du revenu brut |
Allocations de préretraite | 7,5 % (ou 3,8 % si faibles revenus) | 4,2 % | 0,5 % | 100 % de l'allocation brute |
Allocations de préretraite avant le 11 octobre 2007 | 6,6 % | 4,2 % | 0,5 % | 100 % de l'allocation brute |
Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) | 6,2 % | 3,8 % | 0,5 % | 100 % des IJSS brutes |
Modèles de lettres
Papiers à conserver
Indices & chiffres
Simulateurs
Carnet d'adresses