Taux de l'usure : prêts immobiliers libres
, 42.02 KB)
, 65.87 KB)
Nature du prêt | taux effectif au 1er trimestre 2013 | Seuil de l'usure au 01.04.2013 |
prêts à taux fixe | 4,07% | 5,43% |
prêts à taux variable | 3,76% | 5,01% |
prêts relais | 4,16% | 5,55% |
Nature du prêt | taux effectif au 4e trimestre 2012 | Seuil de l'usure au 01.01.2013 |
prêts à taux fixe | 4,29% | 5,72% |
prêts à taux variable | 4,03% | 5,37% |
prêts relais | 4,34% | 5,79% |
Nature du prêt | taux effectif au 3e trimestre 2012 | Seuil de l'usure au 01.10.2012 |
prêts à taux fixe | 4,49% | 5,99% |
prêts à taux variable | 4,23% | 5,64% |
prêts relais | 4,42% | 5,89% |
Nature du prêt | taux effectif au 2e trimestre 2012 | Seuil de l'usure au 01.07.2012 |
prêts à taux fixe | 4,77% | 6,36% |
prêts à taux variable | 4,36% | 5,81% |
prêts relais | 4,74% | 6,32% |
Nature du prêt | taux effectif au 1er trimestre 2012 | Seuil de l'usure au 01.04.2012 |
prêts à taux fixe | 4,74% | 6,32% |
prêts à taux variable | 4,41% | 5,88% |
prêts relais | 4,86% | 6,48% |
Nature du prêt | taux effectif au 4e trimestre 2011 | Seuil de l'usure au 01.01.2012 |
prêts à taux fixe | 4,68% | 6,24% |
prêts à taux variable | 4,37% | 5,83% |
prêts relais | 4,82% | 6,43% |
Nature du prêt | taux effectif au 3e trimestre 2011 | Seuil de l'usure au 01.10.2011 |
prêts à taux fixe | 4,67% | 6,23% |
prêts à taux variable | 4,21% | 5,61% |
prêts relais | 4,71% | 6,28% |
Nature du prêt | taux effectif au 2e trimestre 2011 | Seuil de l'usure au 01.07.2011 |
prêts à taux fixe | 4,13% | 5,97% |
prêts à taux variable | 4,00% | 5,33% |
prêts relais | 4,55% | 6,07% |
Nature du prêt | taux effectif au 1er trimestre 2011 | Seuil de l'usure au 01.04.2011 |
prêts à taux fixe | 4,21% | 5,61% |
prêts à taux variable | 3,76% | 5,01% |
prêts relais | 4,55% | 5,99% |
Nature du prêt | taux effectif au 4e trimestre 2010 | Seuil de l'usure au 01.01.2011 |
prêts à taux fixe | 4,13% | 5,51% |
prêts à taux variable | 3,72% | 4,96% |
prêts relais | 4,41% | 5,88% |
Nature du prêt | taux effectif au 3e trimestre 2010 | Seuil de l'usure au 01.10.2010 |
prêts à taux fixe | 4,20% | 5,60% |
prêts à taux variable | 3,79% | 5,05% |
prêts relais | 4,70% | 6,27% |
Nature du prêt | taux effectif au 2e trimestre 2010 | Seuil de l'usure au 01.07.2010 |
prêts à taux fixe | 4,57% | 6,09% |
prêts à taux variable | 4,01% | 5,35% |
prêts relais | 4,47% | 5,96% |
Nature du prêt | taux effectif au 1er trimestre 2010 | Seuil de l'usure au 01.04.2010 |
prêts à taux fixe | 4,72% | 6,29% |
prêts à taux variable | 4,29% | 5,72% |
prêts relais | 4,69% | 6,25% |
| Nature du prêt | taux effectif au 4e trimestre 2009 | Seuil de l'usure au 01.01.2010 |
| prêts à taux fixe | 4,93% | 6,57% |
| prêts à taux variable | 4,44% | 5,92% |
| prêts relais | 4,80% | 6,40% |
| Nature du prêt | taux effectif au 3e trimestre | Seuil de l'usure au 01.10.2009 |
| prêts à taux fixe | 5,04 | 6,72 |
| prêts à taux variable | 4,59 | 6,12 |
| prêts relais | 4,94 | 6,59 |
| Nature du prêt | taux effectif au 2e trimestre (en %) | Seuil de l'usure au 01.7.2009 (en %) |
| prêts à taux fixe | 5,26 | 7, 01 |
| prêts à taux variable | 5,27 | 7,03 |
| prêts relais | 5,27 | 7,03 |
| Taux effectif 1er trim. 2009 | Seuil de l’usure au 01.04.2009 | |
| prêts à taux fixe | 5,87% | 7,83% |
| prêts à taux variable | 5,95% | 7,93% |
| prêts relais | 6,04% | 8,05% |
| Taux effectif 4e trim. 2008 | Seuil de l’usure au 01.01.2009 | |
| prêts à taux fixe | 5,85% | 7,80% |
| prêts à taux variable | 5,85% | 7,80% |
| prêts relais | 5,79% | 7,72% |
| Taux effectif 3e trim. 2008 | Seuil de l’usure au 01.10.2008 | |
| prêts à taux fixe | 5,52% | 7,36% |
| prêts à taux variable | 5,60% | 7,46% |
| prêts relais | 5,65% | 7,53% |
| Taux effectif 2e trim. 2008 | Seuil de l’usure au 01.07.2008 | |
| prêts à taux fixe | 5,48% | 7,31% |
| prêts à taux variable | 5,39% | 7,19% |
| prêts relais | 5,43% | 7,24% |
Taux effectif 1er trim. 2008 | Seuil de l’usure au 01.04.2008 | |
| prêts à taux fixe | 5,44% | 7,25% |
| prêts à taux variable | 5,37% | 7,16% |
| prêts relais | 5,44% | 7,25% |
| Taux effectif 4e trim. 2007 | Seuil de l’usure au 01.01.2008 | |
| prêts à taux fixe | 5,34% | 7,12% |
| prêts à taux variable | 5,29% | 7,05% |
| prêts relais | 5,25% | 7,00% |
| Taux effectif 3e trim. 2007 | Seuil de l’usure au 01.10.2007 | |
| prêts à taux fixe | 4,97% | 6,63% |
| prêts à taux variable | 5,04% | 6,72% |
| prêts relais | 4,90% | 6,53% |
| Taux effectif 2e trim. 2007 | Seuil de l’usure au 01.07.2007 | |
| prêts à taux fixe | 4,81% | 6,41% |
| prêts à taux variable | 4,90% | 6,53% |
| prêts relais | 4,86% | 6,48% |
| Taux effectif 1er trim. 2007 | Seuil de l’usure au 01.04.2007 | |
| prêts à taux fixe | 4,70% | 6,27% |
| prêts à taux variable | 4,68% | 6,24% |
| prêts relais | 4,76% | 6,35% |
| Taux effectif 4e trim. 2006 | Seuil de l’usure au 01.01.2007 | |
| prêts à taux fixe | 4,79% | 6,39% |
| prêts à taux variable | 4,59% | 6,12% |
| prêts relais | 4,66% | 6,21% |
| Taux effectif 3e trim. 2006 | Seuil de l’usure au 01.10.2006 | |
| prêts à taux fixe | 4,62% | 6,16% |
| prêts à taux variable | 4,30% | 5,73% |
| prêts relais | 4,52% | 6,03% |
| Taux effectif 2e trim. 2006 | Seuil de l’usure au 01.07.2006 | |
| prêts à taux fixe | 4,49% | 5,99% |
| prêts à taux variable | 4,18% | 5,57% |
| prêts relais | 4,36% | 5,81% |
| Taux effectif 1e trim. 2006 | Seuil de l’usure au 01.04.2006 | |
| prêts à taux fixe | 4,35% | 5,80% |
| prêts à taux variable | 4,11% | 5,48% |
| prêts relais | 4,26% | 5,68% |
| Taux effectif 4e trim. 2005 | Seuil de l’usure au 01.01.2006 | |
| prêts à taux fixe | 4,29% | 5,72% |
| prêts à taux variable | 4,02% | 5,36% |
| prêts relais | 4,22% | 5,63% |
| Taux effectif 3e trim. 2005 | Seuil de l’usure au 01.10.2005 | |
| prêts à taux fixe | 4,40% | 5,87% |
| prêts à taux variable | 4,11% | 5,48% |
| prêts relais | 4,29% | 5,72% |
| Taux effectif 1er trim. 2005 | Seuil de l’usure au 01.04.2005 | |
| prêts à taux fixe | 4,72% | 6,29% |
| prêts à taux variable | 4,27% | 5,69% |
| prêts relais | 4,65% | 6,20% |
| Taux effectif 4e trim. 2004 | Seuil de l’usure au 01.01.2005 | |
| prêts à taux fixe | 4,97% | 6,63% |
| prêts à taux variable | 4,38% | 5,84% |
| prêts relais | 4,92% | 6,56% |
| Taux effectif 3e trim. 2004 | Seuil de l’usure au 01.10.2004 | |
| prêts à taux fixe | 4,92% | 6,56% |
| prêts à taux variable | 4,39% | 5,85% |
| prêts relais | 5,01% | 6,68% |
| Taux effectif 2e trim. 2004 | Seuil de l’usure au 01.07.2004 | |
| prêts à taux fixe | 5,00% | 6,67% |
| prêts à taux variable | 4,41% | 5,88% |
| prêts relais | 5,04% | 6,72% |
| Taux effectif 1er trim. 2004 | Seuil de l’usure au 01.04.2004 | |
| prêts à taux fixe | 5,12% | 6,83% |
| prêts à taux variable | 4,49% | 5,99% |
| prêts relais | 5,30% | 7,07% |
| Taux effectif 4e trim. 2003 | Seuil de l’usure au 01.01.2004 | |
| prêts à taux fixe | 5,08% | 6,77% |
| prêts à taux variable | 4,58% | 6,11% |
| prêts relais | 5,28% | 7,04% |
| Taux effectif 3e trim. 2003 | Seuil de l’usure au 01.10.2003 | |
| prêts à taux fixe | 5,16% | 6,88% |
| prêts à taux variable | 4,80% | 6,40% |
| prêts relais | 5,34% | 7,12% |
| Taux effectif 2e trim. 2003 | Seuil de l’usure au 01.07.2003 | |
| prêts à taux fixe | 5,53% | 7,37% |
| prêts à taux variable | 5,17% | 6,89% |
| prêts relais | 5,72% | 7,63% |
| Taux effectif 1er trim. 2003 | Seuil de l’usure au 01.04.2003 | |
| prêts à taux fixe | 5,69% | 7,59% |
| prêts à taux variable | 5,28% | 7,04% |
| prêts relais | 5,82% | 7,76% |
Simulateurs
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver

