Retraite : revalorisation des salaires de référence 2012
| Années | Coefficient de revalorisation au 01/04/2012 | Plafond annuel de la Sécurité sociale de l'époque | Plafond annuel SS revalorisé au 01/04/2012 |
| 2012 | 1,021 | 36 372 € | 37 135,81 € |
| 2011 | 1,042 | 35 352 € | 36 836,78 € |
| 2010 | 1,051 | 34 620 € | 36 385,62 € |
| 2009 | 1,061 | 34 308 € | 36 400,78 € |
| 2008 | 1,070 | 33 276 € | 35 605,32 € |
| 2007 | 1,081 | 32 184 € | 34 790,90 € |
| 2006 | 1,100 | 31 068 € | 34 174,80 € |
| 2005 | 1,119 | 30 192 € | 33 784,84 € |
| 2004 | 1,139 | 29 712 € | 33 841,96 € |
| 2003 | 1,157 | 29 184 € | 33 765,88 € |
| 2002 | 1,176 | 28 224 € | 33 191,42 € |
| 2001 | 1,203 | 179 400 F | 215 818,20 F |
| 2000 | 1,228 | 176 400 F | 216 619,20 F |
| 1999 | 1,233 | 173 640 F | 214 098,12 F |
| 1998 | 1,247 | 169 080 F | 210 842,76 F |
| 1997 | 1,261 | 164 640 F | 207 611,04 F |
| 1996 | 1,275 | 161 220 F | 205 555,50 F |
| 1995 | 1,307 | 155 940 F | 203 813,58 F |
| 1994 | 1,322 | 153 120 F | 202 424,64 F |
| 1993 | 1,347 | 149 820 F | 201 807,54 F |
| 1992 | 1,347 | 144 120 F | 194 129,64 F |
| 1991 | 1,390 | 137 760 F | 191 486,40 F |
| 1990 | 1,413 | 131 040 F | 185 159,52 F |
| 1989 | 1,452 | 125 280 F | 181 906,56 F |
| 1988 | 1,505 | 120 360 F | 181 141,80 F |
| 1987 | 1,541 | 116 820 F | 180 019,62 F |
| 1986 | 1,600 | 112 200 F | 179 520,00 F |
| 1985 | 1,636 | 106 740 F | 174 626,64 F |
| 1984 | 1,707 | 99 600 F | 170 017,20 F |
| 1983 | 1,801 | 91 680 F | 165 115,68 F |
| 1982 | 1,909 | 82 020 F | 156 576,18 F |
| 1981 | 2,137 | 68 760 F | 146 940,12 F |
| 1980 | 2,420 | 60 120 F | 145 490,40 F |
| 1979 | 2,753 | 53 640 F | 147 670,92 F |
| 1978 | 3,017 | 48 000 F | 144 816,00 F |
| 1977 | 3,355 | 43 320 F | 145 338,60 F |
| 1976 | 3,890 | 37 920 F | 147 508,80 F |
| 1975 | 4,576 | 33 000 F | 151 008,00 F |
| 1974 | 5,436 | 27 840 F | 151 338,24 F |
| 1973 | 6,165 | 24 480 F | 150 919,20 F |
| 1972 | 6,672 | 21 960 F | 146 517,12 F |
| 1971 | 7,404 | 19 800 F | 146 599,20 F |
| 1970 | 8,254 | 18 000 F | 148 572,00 F |
| 1969 | 9,085 | 16 320 F | 148 267,20 F |
| 1968 | 10,481 | 14 400 F | 150 926,40 F |
| 1967 | 11,371 | 13 680 F | 155 555,28 F |
| 1966 | 12,009 | 12 960 F | 155 636,64 F |
| 1965 | 12,709 | 12 240 F | 155 558,16 F |
| 1964 | 13,587 | 11 400 F | 154 891,80 F |
| 1963 | 15,082 | 10 440 F | 157 456,08 F |
| 1962 | 16,898 | 9 600 F | 162 220,80 F |
| 1961 | 19,602 | 8 100 F | 158 776,20 F |
| 1960 | 22,545 | 6 840 F | 154 207,80 F |
| 1959 | 24,280 | 6 600 F | 160 248,00 F |
| 1958 | 26,828 | 6 000 F | 160 968,00 F |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres