Indice national des loyers commerciaux (ILC)
| Années | 1er trim. | Insee | 2ème trim. | Insee | 3ème trim. | Insee | 4ème trim. | Insee |
| 2007 | -- | -- | 97,45 | 10.11.08 | 98,07 | 10.11.08 | 98,90 | 10.11.08 |
| 2008 | 100 | 10.11.08 | 101,20 | 10.11.08 | 102,46 | 9.01.09 | 103,01 | 10.04.2009 |
| 2009 | 102,73 | 10.07.2009 | 102,05 | 09.10.2009 | 101,2 | 8.01.10 | 101,07 | 9.04.2010 |
| 2010 | 101,36 | 09.07.2010 | 101,83 | 08.10.2010 | 102,36 | 7.01.11 | 102,92 | 8.04.2011 |
| 2011 | 103,64 | 08.07.2011 | 104,44 | 07.10.2011 | 105,31 | 6.01.12 | 106,28 | 6.04.2012 |
Modèles de lettres
Papiers à conserver
Indices & chiffres

Versailles (78) - 1650 € /mois
Paris 17ème (75) - 2580 € /mois
