Taux d'intérêt légal
| Périodes | Taux |
| du 15-07-75 au 31-12-75 | 9,50% |
| du 01-01-76 au 31-12-76 | 8,00% |
| du 01-01-77 au 31-12-77 | 10,50% |
| du 01-01-78 au 14-07-89 | 9,50% |
| du 15-07-89 au 31-12-89 | 7,82% |
| du 01-01-90 au 31-12-90 | 9,36% |
| du 01-01-91 au 31-12-91 | 10,26% |
| du 01-01-92 au 31-12-92 | 9,69% |
| du 01-01-93 au 31-12-93 | 10,40% |
| du 01-01-94 au 31-12-94 | 8,40% |
| du 01-01-95 au 31-12-95 | 5,82% |
| du 01-01-96 au 31-12-96 | 6,65% |
| du 01-01-97 au 31-12-97 | 3,87% |
| du 01-01-98 au 31-12-98 | 3,36% |
| du 01-01-99 au 31-12-99 | 3,47% |
| du 01-01-00 au 31-12-00 | 2,74% |
| du 01-01-01 au 31-12-01 | 4,26% |
| du 01-01-02 au 31-12-02 | 4,26% |
| du 01-01-03 au 31-12-03 | 3,29% |
| du 01-01-04 au 31-12-04 | 2,27% |
| du 01-01-05 au 31-12-05 | 2,05% |
| du 01-01-06 au 31-12-06 | 2,11% |
| du 01-01-07 au 31-12-07 | 2,95% |
| du 01-01-08 au 31-12-08 | 3,99% |
| du 01-01-09 au 31-12-09 | 3,79% |
| du 01-01-10 au 31-12-10 | 0,65% |
| du 01-01-11 au 31-12-11 | 0,38% |
| du 01-01-12 au 31-12-12 | 0,71% |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres