Loyer de l'argent : taux moyen des emprunts d'Etat (TME)2012 | |
Janvier | 3,23 |
Février | 3,06 |
Mars | 2,87 |
Avril | 3,05 |
Mai |
|
Juin |
|
Juillet | |
Août | |
Septembre |
|
| Octobre | |
| Novembre | |
| Décembre | . |
2011 | |
Janvier | 3,50 |
Février | 3,65 |
Mars | 3,66 |
Avril | 3,75 |
Mai | 3,58 |
Juin | 3,45 |
Juillet | 3,39 |
Août | 3,00 |
Septembre | 2,71 |
| Octobre | 3,02 |
| Novembre | 3,60 |
| Décembre | 3,23 |
2010 | |
Janvier | 3,60 |
Février | 3,53 |
Mars | 3,47 |
Avril | 3,44 |
Mai | 3,14 |
Juin | 3,14 |
Juillet | 3,07 |
Août | 2,76 |
Septembre | 2,74 |
Octobre | 2,82 |
Novembre | 3,05 |
Décembre | 3,39 |
2009 | |
Janvier | 3,64 |
Février | 3,74 |
Mars | 3,72 |
Avril | 3,71 |
Mai | 3,85 |
Juin | 3,96 |
Juillet | 3,72 |
Août | 3,6 |
Septembre | 3,65 |
Octobre | 3,61 |
Novembre | 3,61 |
Décembre | 3,54 |
2008 | |
Janvier | 4,23 |
Février | 4,18 |
Mars | 4,1 |
Avril | 4,29 |
Mai | 4,47 |
Juin | 4,8 |
Juillet | 4,78 |
Août | 4,49 |
Septembre | 4,44 |
Octobre | 4,36 |
Novembre | 4,02 |
Décembre | 3,53 |
2007 | |
Janvier | 4,1 |
Février | 4,14 |
Mars | 4,05 |
Avril | 4,24 |
Mai | 4,37 |
Juin | 4,65 |
Juillet | 4,65 |
Août | 4,45 |
Septembre | 4,41 |
Octobre | 4,46 |
Novembre | 4,32 |
Décembre | 4,41 |
2006 | |
Janvier | 3,4 |
Février | 3,56 |
Mars | 3,72 |
Avril | 4,01 |
Mai | 4,07 |
Juin | 4,06 |
Juillet | 4,09 |
Août | 3,96 |
Septembre | 3,84 |
Octobre | 3,88 |
Novembre | 3,81 |
Décembre | 3,87 |
2005 | |
Janvier | 3,66 |
Février | 3,64 |
Mars | 3,81 |
Avril | 3,61 |
Mai | 3,42 |
Juin | 3,29 |
Juillet | 3,28 |
Août | 3,34 |
Septembre | 3,17 |
Octobre | 3,35 |
Novembre | 3,54 |
Décembre | 3,43 |
2004 | |
Janvier | 4,22 |
Février | 4,24 |
Mars | 4,01 |
Avril | 4,01 |
Mai | 4,41 |
Juin | 4,41 |
Juillet | 4,35 |
Août | 4,2 |
Septembre | 4,13 |
Octobre | 4,03 |
Novembre | 3,9 |
Décembre | 3,7 |
2003 | |
Janvier | 4,27 |
Février | 4,07 |
Mars | 4,17 |
Avril | 4,25 |
Mai | 3,97 |
Juin | 3,75 |
Juillet | 4,05 |
Août | 4,24 |
Septembre | 4,24 |
Octobre | 4,34 |
Novembre | 4,48 |
Décembre | 4,36 |
2002 | |
Janvier | 5,02 |
Février | 5,11 |
Mars | 5,29 |
Avril | 5,31 |
Mai | 5,31 |
Juin | 5,18 |
Juillet | 5,01 |
Août | 4,7 |
Septembre | 4,46 |
Octobre | 4,63 |
Novembre | 4,66 |
Décembre | 4,43 |
2001 | |
Janvier | 5,02 |
Février | 5,01 |
Mars | 4,89 |
Avril | 5,1 |
Mai | 5,25 |
Juin | 5,22 |
Juillet | 5,27 |
Août | 5,08 |
Septembre | 5,07 |
Octobre | 4,89 |
Novembre | 4,71 |
Décembre | 5,05 |
2000 | |
Janvier | 5,71 |
Février | 5,64 |
Mars | 5,43 |
Avril | 5,4 |
Mai | 5,58 |
Juin | 5,41 |
Juillet | 5,46 |
Août | 5,38 |
Septembre | 5,46 |
Octobre | 5,41 |
Novembre | 5,4 |
Décembre | 5,14 |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres
Simulateurs
Carnet d'adresses