Droits d'enregistrement : paiement fractionné ou différé (taux de l'intérêt de crédit)| Année de formulation de la demande | Taux de l'intérêt de crédit | ||
| Normal | Réduit | ||
| des deux tiers | d'un tiers | ||
| 2003 | 3,2% | 1,0% | -- |
| 2004 | 2,2% | 0,7% | -- |
| 2005 | 2,0% | 0,6% | 1,3% |
| 2006 | 2,1% | 0,7% | 1,4% |
| 2007 | 2,9% | 0,9% | 1,9% |
| 2008 | 3,9% | 1,3% | 2,6% |
| 2009 | 3,7% | 1,2% | 2,4% |
| 2010 | 0,6% | 0,2% | 0,4% |
| 2011 | 0.3% | 0,1% | 0,2% |
| 2012 | 0,7% | 0,2% | 0,4% |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres