Fioul domestique : prix moyen mensuel
| Date mois/année | TTC hectolitre pour une livraison |
| 4.12 | 99,26 € |
| 3.12 | 100,62 € |
| 2.12 | 100,59 € |
| 1.12 | 96,65 € |
| 12.11 | 93,76 € |
| 11.11 | 93,39 € |
| 10.11 | 90,14 € |
| 9.11 | 88,77 € |
| 8.11 | 86,24 € |
| 7.11 | 87,98 € |
| 6.11 | 86,17 € |
| 5.11 | 85,46 € |
| 4.11 | 91,37 € |
| 3.11 | 91,47 € |
| 2.11 | 86,48 € |
| 1.11 | 82,54 € |
| 12.10 | 79,77 € |
| 11.10 | 74,14 € |
| 10.10 | 73,83 € |
| 9.10 | 70,89 € |
| 8.10 | 69,96 € |
| 7.10 | 70,04 € |
| 6.10 | 72,53 € |
| 5.10 | 72,15 € |
| 4.10 | 72,46 € |
| 3.10 | 69,54 € |
| 2.10 | 66,51 € |
| 1.10 | 66,27 € |
| 12.09 | 61,96 € |
| 11.09 | 61,91 € |
| 10.09 | 60,11 € |
| 9.09 | 57,89 € |
| 8.09 | 60,05 € |
| 7.09 | 55,37 € |
| 6.09 | 58,35 € |
| 5.09 | 53,42 € |
| 4.09 | 53,66 € |
| 3.09 | 52,17 € |
| 2.09 | 57,50 € |
| 1.09 | 58,75 € |
| 12.08 | 57,17 € |
| 11.08 | 67,84 € |
| 10.08 | 78,11 € |
| 9.08 | 87,59 € |
| 8.08 | 90,94 € |
| 7.08 | 99,83 € |
| 6.08 | 99,38 € |
| 5.08 | 95,13 € |
| 4.08 | 84,60 € |
| 3.08 | 82,16 € |
| 2.08 | 77,88 € |
| 1.08 | 76,95 € |
| 12.07 | 77,05 € |
| 11.07 | 76,55 € |
| 10.07 | 68,75 € |
| 9.07 | 67,09 € |
| 8.07 | 63,81 € |
| 7.07 | 64,09 € |
| 6.07 | 63,25 € |
| 5.07 | 62,19 € |
| 4.07 | 62,07 € |
| 3.07 | 59,78 € |
| 2.07 | 58,59 € |
| 1.07 | 57,21 € |
| 12.06 | 60,40 € |
| 11.06 | 60,64 € |
| 10.06 | 61,75 € |
| 9.06 | 64,07 € |
Source: DGEMP-DIREM
Modèles de lettres
Papiers à conserver
Indices & chiffres