Aide juridictionnelle : plafond de ressources
| Ressources plafonds de ressources mensuelles (pour 1 demandeur sans personnes à charge) | Participation de l'Etat aux frais de justice |
| Jusqu'à 929 € | 100% |
| de 930€ à 971€ | 85% |
| de 972€ à 1 024€ | 70% |
| de 1 025€ à 1 098€ | 55% |
| de 1 099€ à 1 182€ | 40% |
| de 1 183 € à 1 288€ | 25% |
de 1 289 € à 1 393 €
| 15% |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres