Aide juridictionnelle : plafond de ressources
Plafonds de ressources mensuelles*
| Participation aux frais de justice en % | demandeur sans personne à charge | demandeur ayant 1 personne à charge | demandeur ayant 2 personnes à charge | demandeur ayant 3 personnes à charge | demandeur ayant 4 personnes à charge | demandeur ayant 5 personnes à charge | demandeur ayant 6 personnes à charge |
| 15 | 1 393 € | 1 560 € | 1 727 € | 1 833 € | 1 939 € | 2 045 € | 2 151 € |
| 25 | 1 288 € | 1 455 € | 1 622 € | 1 728 € | 1 834 € | 1 940 € | 2 046 € |
| 40 | 1 182 € | 1 349 € | 1 516 € | 1 622 € | 1 728 € | 1 834 € | 1 940 € |
| 55 | 1 098 € | 1 265 € | 1 432 € | 1 538 € | 1 644 € | 1 750 € | 1 856 € |
| 70 | 1 024 € | 1 191 € | 1 358 € | 1 464 € | 1 570 € | 1 676 € | 1 782 € |
| 85 | 971 € | 1 138 € | 1 305 € | 1 411 € | 1 517 € | 1 623 € | 1 729 € |
| 100 | 929 € | 1 096 € | 1 263 € | 1 369 € | 1 475 € | 1 581 € | 1 687 € |
Simulateurs
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Formalités et démarches