| Date | CAC 40 |
| 02/01/1998 | 3040,14 |
| 30/12/1998 | 3942,66 |
| 04/01/1999 | 4147,5 |
| 30/12/1999 | 5958,32 |
| 03/01/2000 | 5917,37 |
| 29/12/2000 | 5926,42 |
| 02/01/2001 | 5798,9 |
| 28/12/2001 | 4624,58 |
| 02/01/2002 | 4580,44 |
| 31/12/2002 | 3063,91 |
| 31/01/2003 | 2937,88 |
| 28/02/2003 | 2754,07 |
| 31/03/2003 | 2618,46 |
| 30/04/2003 | 2953,67 |
| 30/05/2003 | 2991,75 |
| 30/06/2003 | 3084,1 |
| 31/07/2003 | 3210,27 |
| 29/08/2003 | 3311,42 |
| 30/09/2003 | 3134,99 |
| 31/10/2003 | 3373,2 |
| 28/11/2003 | 3424,79 |
| 31/12/2003 | 3557,9 |
| 30/01/2004 | 3638,44 |
| 27/02/2004 | 3725,44 |
| 31/03/2004 | 3625,23 |
| 30/04/2004 | 3674,28 |
| 28/05/2004 | 3669,63 |
| 30/06/2004 | 3732,99 |
| 30/07/2004 | 3647,1 |
| 31/08/2004 | 3594,28 |
| 30/09/2004 | 3640,61 |
| 29/10/2004 | 3706,82 |
| 30/11/2004 | 3753,75 |
| 31/12/2004 | 3821,16 |
| 31/01/2005 | 3913,69 |
| 28/02/2005 | 4027,16 |
| 31/03/2005 | 4067,78 |
| 29/04/2005 | 3911,71 |
| 31/05/2005 | 4120,73 |
| 30/06/2005 | 4229,35 |
| 31/07/2005 | 4451,74 |
| 31/08/2005 | 4399,36 |
| 30/09/2005 | 4600,02 |
| 31/10/2005 | 4436,45 |
| 30/11/2005 | 4567,41 |
| 31/12/2005 | 4715,23 |
| 31/01/2006 | 4947,99 |
| 28/02/2006 | 5000,45 |
| 31/03/2006 | 5220,85 |
| 30/04/2006 | 5188,4 |
| 31/05/2006 | 4930,18 |
| 30/06/2006 | 4965,96 |
| 31/07/2006 | 5009,42 |
| 31/08/2006 | 5165,04 |
| 30/09/2006 | 5250,01 |
| 31/10/2006 | 5348,73 |
| 30/11/2006 | 5327,64 |
| 31/12/2006 | 5541,76 |
| 31/01/2007 | 5608,31 |
| 28/02/2007 | 5516,32 |
| 31/03/2007 | 5634,16 |
| 30/04/2007 | 5960,04 |
| 31/05/2007 | 6104 |
| 30/06/2007 | 6054,93 |
| 31/07/2007 | 5751,08 |
| 31/08/2007 | 5662,7 |
| 30/09/2007 | 5715,69 |
| 31/10/2007 | 5847,95 |
| 30/11/2007 | 5670,57 |
| 31/12/2007 | 5614,08 |
| 31/01/2008 | 4869,79 |
| 28/02/2008 | 4790,66 |
| 31/03/2008 | 4707,07 |
| 30/04/2008 | 4996,54 |
| 31/05/2008 | 5014,28 |
| 30/06/2008 | 4434,85 |
| 31/07/2008 | 4392,36 |
| 31/08/2008 | 4482,60 |
| 30/09/2008 | 4032,10 |
| 31/10/2008 | 3487,07 |
30/11/2008 | 3262,68 |
| 31/12/2008 | 3217,97 |
| 31/01/2009 | 2973,92 |
| 28/02/2009 | 2702,48 |
| 31/03/2009 | 2807,34 |
30/04/2009 | 3159,85 |
| 31/05/2009 | 3277,65 |
30/06/2009 | 3140,44 |
| 31/07/2009 | 3426,27 |
| 31/08/2009 | 3653,54 |
| 30/09/2009 | 3795,41 |
| 31/10/2009 | 3600,46 |
| 30/11/2009 | 3680,15 |
| 31/12/2009 | 3936,33 |
| 31/01/2010 | 3739,46 |
| 28/02/2010 | 3708,80 |
| 31/03/2010 | 3974,01 |
| 30/04/2010 | 3816,69 |
| 31/05/2010 | 3507,56 |
| 30/06/2010 | 3442,89 |
| 31/07/2010 | 3643,14 |
| 31/08/2010 | 3490,79 |
| 30/09/2010 | 3715,18 |
| 31/10/2010 | 3833,50 |
| 30/11/2010 | 3610,44 |
| 31/12/2010 | 3804,78 |
| 31/01/2011 | 4005,50 |
| 28/02/2011 | 4110,35 |
| 31/03/2011 | 3989,18 |
| 30/04/2011 | 4106,92 |
| 31/05/2011 | 4006,94 |
| 30/06/2011 | 3982,21 |
| 31/07/2011 | 3671,28 |
| 31/08/2011 | 3256,76 |
| 30/09/2011 | 2981,96 |
| 31/10/2011 | 3242,84 |
| 30/11/2011 | 3154,62 |
| 31/12/2011 | 3159,81 |
| 31/01/2012 | 3298,55 |
| 29/02/2012 | 3452,45 |
| 31/03/2012 | 3423,81 |
| 30/04/2012 | 3212,80 |
Modèles de lettres
Papiers à conserver
Indices & chiffres