Publicité

Investissement Borloo ancien: les plafonds de ressources 2015

Les plafonds de ressources des dispositifs Borloo ancien en secteur intermédiaire, social et très social sont actualisés pour 2014.

Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention conclue avec l'Anah (Agence nationale pour l'habitat), dans le secteur intermédiaire, social et très social les plafonds de ressources des locataires en 2015 exigés pour du dispositif Borloo s'élèvent à:

Dans le secteur intermédiaire

Plafonds de ressources du locataire pour les baux conclus en 2015

(Conventions ANAH conclues avant le 01.01.2015)
Composition du foyerZone AZone BZone C
Personne Seule46 807 €36 176 €31 656 €
Couple69 953 €48 307 €42 547 €
1 personne à charge84 088 €58 092 €50 935 €
2 personnes à charge100 724 €70 127 €61 644 €
3 personnes à charge119 239 €82 494 €72 349 €
4 personnes à charge134 174 €92 968 €81 612 €
Par personne supplémentaire+ 14 956 €+ 10 369 €+ 9 270 €

Dans le secteur social:

Borloo ancien (secteur social) Plafonds de ressources des locataires 2015
Composition du foyerZone AZone BZone C
Personne Seule23 127 €23 127 €20 107 €
Couple34 565 €34 565 €26 851 €
1 personne à charge45 311 €41 550 €32 291 €
2 personnes à charge54 098 €49 769 €38 982 €
3 personnes à charge64 365 €58 917 €45 858 €
4 personnes à charge72 429 €66 300 €51 682 €
Par personne supplémentaire+ 8 070 €+ 7 388 €+ 5 765 €

Dans le secteur très social:

Borloo ancien (secteur très social) Plafonds de ressources des locataires 2015
Composition du foyerZone AZone BZone C
Personne Seule12 722 €12 722 €11 058 €
Couple20 740 €20 740 €16 112 €
1 personne à charge27 186 €24 929 €19 374 €
2 personnes à charge29 757 €27 373 €21 558 €
3 personnes à charge35 399 €32 407 €25 223 €
4 personnes à charge39 836 €36 466 €28 425 €
Par personne supplémentaire+ 4 438 €+ 4 062 €+ 3 170 €

Investissement Borloo ancien: les plafonds de ressources 2015

S'ABONNER
Partager

Partager via :

Plus d'options

S'abonner