Retraite: barème de rachat de trimestresCoût du rachat d'un trimestre pour une demande déposée en 2012
| TAUX SEUL | TAUX + DUREE D'ASSURANCE | ||||
| Salaire ou revenu professionnel brut annuel | Salaire ou revenu brut professionnel annuel | ||||
| Age en 2012 | moins de 27 279€ | de 27279€ à 36 372€ | plus de 36 372€ | moins de 27 279€ | de 27279€ à 36 372€ | Plus de 36 372€ |
66* | 3126€ | 11,66% | 4168€ | 4633€ | 16,96% | 6178€ |
65* | 3207€ | 11,66% | 4275€ | 4752€ | 16,96% | 6336€ |
64* | 3288€ | 11,66% | 4385€ | 4874€ | 18,02% | 6498€ |
63* | 3373€ | 12,72% | 4498€ | 4999€ | 18,02% | 6664€ |
62* | 3460€ | 12,72% | 4612€ | 5126€ | 19,08% | 6836€ |
| 61* avant juillet | 3406€ | 12,72% | 4541€ | 5048€ | 18,02% | 6730€ |
| 61* dès juillet | 3374€ | 12,6% | 4498€ | 5000€ | 17,85% | 6666€ |
| 60* | 3290€ | 12,48% | 4386€ | 4874€ | 17,68% | 6499€ |
| 59* | 3205€ | 11,33% | 4273€ | 4750€ | 17,51% | 6333€ |
| 58* | 3091€ | 11,11% | 4121€ | 4580€ | 17,17% | 6106€ |
| 57 | 3005€ | 11% | 4007€ | 4454€ | 16% | 5938€ |
| 56 | 2950€ | 11% | 3933€ | 4371€ | 16% | 5828€ |
| 55 | 2891€ | 11% | 3855€ | 4284€ | 16% | 5712€ |
| 54 | 2833€ | 10% | 3777€ | 4198€ | 15% | 5597€ |
| 53 | 2775€ | 10% | 3700€ | 4112€ | 15% | 5482€ |
| 52 | 2717€ | 10% | 3622€ | 4026€ | 15% | 5368€ |
| 51 | 2658€ | 10% | 3545€ | 3940€ | 14% | 5253€ |
| 50 | 2600€ | 10% | 3466€ | 3853€ | 14% | 5137€ |
| 49 | 2541€ | 9% | 3387€ | 3765€ | 14% | 5020€ |
| 48 | 2481€ | 9% | 3308€ | 3677€ | 13% | 4903€ |
| 47 | 2423€ | 9% | 3231€ | 3591€ | 13% | 4788€ |
| 46 | 2365€ | 9% | 3154€ | 3505€ | 13% | 4674€ |
| 45 | 2307€ | 8% | 3076€ | 3418€ | 13% | 4558€ |
| 44 | 2249€ | 8% | 2999€ | 3333€ | 12% | 4444€ |
| 43 | 2192€ | 8% | 2923€ | 3248€ | 12% | 4331€ |
| Option 1 | Option 2 | |||||
| 42 | 2135€ | 8% | 2847€ | 3164€ | 12% | 4219€ |
| 41 | 2078€ | 8% | 2770€ | 3079€ | 11% | 4105€ |
| 40 | 2020€ | 7% | 2693€ | 2993€ | 11% | 3991€ |
| 39 | 1961€ | 7% | 2615€ | 2906€ | 11% | 3875€ |
| 38 | 1904€ | 7% | 2538€ | 2821€ | 10% | 3762€ |
| 37 | 1847€ | 7% | 2462€ | 2737€ | 10% | 3649€ |
| 36 | 1790€ | 7% | 2387€ | 2653€ | 10% | 3537€ |
| 35 | 1734€ | 6% | 2312€ | 2569€ | 9% | 3426€ |
| 34 | 1678€ | 6% | 2237€ | 2486€ | 9% | 3315€ |
| 33 | 1622€ | 6% | 2162€ | 2403€ | 9% | 3204€ |
| 32 | 1566€ | 6% | 2088€ | 2321€ | 9% | 3095€ |
| 31 | 1511€ | 6% | 2015€ | 2239€ | 8% | 2986€ |
| 30 | 1456€ | 5% | 1942€ | 2158€ | 8% | 2878€ |
| 29 | 1402€ | 5% | 1870€ | 2078€ | 8% | 2771€ |
| 28 | 1349€ | 5% | 1799€ | 1999€ | 7% | 2666€ |
| 27 | 1296€ | 5% | 1729€ | 1921€ | 7% | 2562€ |
| 26 | 1245€ | 5% | 1660€ | 1845€ | 7% | 2460€ |
| 25 | 1194€ | 4% | 1592€ | 1769€ | 6% | 2359€ |
| 24 | 1144€ | 4% | 1525€ | 1695€ | 6% | 2261€ |
| 23 | 1095€ | 4% | 1460€ | 1623€ | 6% | 2164€ |
| 22 | 1074€ | 4% | 1432€ | 1592€ | 6% | 2123€ |
| 21 | 1054€ | 4% | 1405€ | 1562€ | 6% | 2082€ |
| 20 | 1034€ | 4% | 1378€ | 1532€ | 6% | 2043€ |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres
Simulateurs
Carnet d'adresses