: Un expert le Particulier participe à cette question
| Intitulé | Création | Réponses | ||
|---|---|---|---|---|
| unilever | 25/04/13 | 0 | ||
| compte titre abattement de 40% | 10/04/13 |
16/04/13
|
1 | |
| Prélèvements lors du remboursement d'obligations | 18/01/13 | 0 | ||
| moins value sur pea | 10/11/12 | 0 | ||
| 8% /an sur 6 ans !??? | 22/06/12 | 0 | ||
| OAT pour particuliers | 18/05/12 | 0 | ||
| Options binaires et confiance | 17/05/12 | 0 | ||
| taux de l'inflation sur les 10 dernieres années | 08/05/12 | 20/05/12 | 2 | |
| PCP Amundi actions foncier dans PEA | 18/04/12 | 0 | ||
| plus-values des obligations | 29/02/12 | 01/03/12 | 1 | |
| bourse et elections | 28/02/12 | 0 | ||
| SCPI par capitalisation | 07/02/12 | 08/02/12 | 1 | |
| Versement du dividende | 12/01/12 | 01/03/12 | 2 | |
| chute euro ? | 30/12/11 | 0 | ||
| achat 1 gramme d'or | 28/12/11 | 0 | ||
| Litige sur année de vente d'actions | 30/11/11 | 0 | ||
| vente de PEA | 28/11/11 | 13/02/12 | 1 | |
| Action DEXIA | 20/10/11 | 0 | ||
| Ordres en bourse | 19/09/11 | 13/02/12 | 1 | |
| Vivendi | 15/09/11 | 25/10/11 | 4 | |
| conseil et notaire | 05/09/11 | 06/09/11 | 1 | |
| R | bourse cm-cic | 30/08/11 | 11/12/11 | 2 |
| Placement or et argent | 18/07/11 | 19/07/11 | 1 | |
| bons du tresor | 09/07/11 | 08/08/11 | 1 |










