Médecins : tarifs de consultation hors parcours de soins coordonnés| Médecin consulté | Secteur conventionnel | Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement |
| Généraliste | Secteur 1 | 23,00 € | 23,00 € | 30% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 30% | |
| Spécialiste (sauf gynécologie, ophtalmologue) | Secteur 1 | de28,00€ à 33,00€ | 25,00 € | 30% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 30% | |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue (patient de moins de 26 ans) | Secteur 1 | de 41,00 € à 49,00 € | 37,00 € | 30% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 34,30 € | 30% | |
| Cardiologue | Secteur 1 | de 49,00 € à 58,00 € | 45,73 € | 30% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 45,73 € | 30% |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres