Médecins : tarifs de consultation dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés| Tarifs des consultations du médecin traitant (patients de plus de 16 ans) | ||||
| Médecin consulté | Secteur conventionnel | Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement |
| Généraliste | Secteur 1 | 23,00 € | 23,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 70% | |
| Spécialiste | Secteur 1 | 25,00 € | 25,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 70% | |
| Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue | Secteur 1 | 37,00 € | 37,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 34,30 € | 70% | |
| Cardiologue | Secteur 1 | 25,00 € | 25,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 70% | |
| Tarifs des consultations du médecin correspondant (patients de plus de 16 ans) | ||||
| Suivi régulier | ||||
| Médecin consulté | Secteur conventionnel | Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement |
| Généraliste | Secteur 1 ou 2 avec option de coordination | 26,00 € | 26,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 70% | |
| Spécialiste | Secteur 1 ou 2 avec option de coordination | 28,00 € | 28,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 70% | |
| Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue | Secteur 1 ou 2 avec option de coordination | 41,00 € | 41,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 34,30 € | 70% | |
| Cardiologue | Secteur 1 ou 2 avec option de coordination | 49,00 € | 49,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 45,73 € | 70% | |
| Avis ponctuel | ||||
| Médecin consulté | Secteur conventionnel | Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement |
| Généraliste | Secteur 1 ou 2 avec option de coordination | 46,00 € | 46,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 46,00 € | 70% | |
| Spécialiste | Secteur 1 ou 2 avec option de coordination | 46,00 € | 46,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 46,00 € | 70% | |
| Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue | Secteur 1 ou 2 avec option de coordination | 57,50 € | 57,50 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 57,50 € | 70% | |
| Cardiologue | Secteur 1 ou 2 avec option de coordination | 46,00 € | 46,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 46,00 € | 70% | |
| Tarifs des consultations des spécialistes en accès direct autorisé (patients de plus de 16 ans) | ||||
| Médecin consulté | Secteur conventionnel | Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement |
| Le patient a déclaré son médecin traitant | ||||
| Gynécologues, Ophtalomologue | Secteur 1 ou 2 avec option de coordination | 28,00 € (suivi régulier) | 28,00 € | 70% |
| Secteur 1 ou 2 avec option de coordination | 33,00 € (hors suivi régulier) | 25,00 € | 70% | |
| Secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 70% | |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue (patient de moins de 26 ans) | Secteur 1 ou 2 avec option de coordination | 41,00 € | 41,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 34,30 € | 70% | |
| Le patient n'a pas déclaré son médecin traitant | ||||
| Gynécologues, Ophtalomologue | Secteur 1 | 33,00 € | 25,00 € | 30% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 30% | |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue (patient de moins de 26 ans) | Secteur 1 | 49,00 € | 37,00 € | 30% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 34,30 € | 30% | |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres