Loyer de l'argent : taux moyen des obligations du secteur public (TMO)
2012 | |
Janvier | 3,43 |
Février | 3,26 |
Mars | 3,07 |
Avril | 3,25 |
Mai | |
Juin | |
Juillet | |
Août | |
Septembre |
|
Octobre |
|
Novembre |
|
| Décembre | |
2011 | |
Janvier | 3,70 |
Février | 3,85 |
Mars | 3,86 |
Avril | 3,95 |
Mai | 3,78 |
Juin | 3,65 |
Juillet | 3,59 |
Août | 3,20 |
Septembre | 2,91 |
| Octobre | 3,22 |
| Novembre | 3,80 |
| Décembre | 3,43 |
2010 | |
Janvier | 3,80 |
Février | 3,73 |
Mars | 3,67 |
Avril | 3,64 |
Mai | 3,34 |
Juin | 3,34 |
Juillet | 3,27 |
Août | 2,96 |
Septembre | 2,94 |
Octobre | 3,02 |
Novembre | 3,25 |
Décembre | 3,59 |
2009 | |
Janvier | 3,84 |
Février | 3,94 |
Mars | 3,92 |
Avril | 3,91 |
Mai | 4,05 |
Juin | 4,16 |
Juillet | 3,92 |
Août | 3,8 |
Septembre | 3,85 |
Octobre | 3,85 |
Novembre | 3,81 |
Décembre | 3,74 |
2008 | |
Janvier | 4,42 |
Février | 4,38 |
Mars | 4,3 |
Avril | 4,49 |
Mai | 4,67 |
Juin | 5 |
Juillet | 4,95 |
Août | 4,65 |
Septembre | 4,64 |
Octobre | 4,56 |
Novembre | 4,22 |
Décembre | 3,73 |
2007 | |
Janvier | 4,3 |
Février | 4,34 |
Mars | 4,25 |
Avril | 4,44 |
Mai | 4,59 |
Juin | 4,9 |
Juillet | 4,87 |
Août | 4,65 |
Septembre | 4,61 |
Octobre | 4,66 |
Novembre | 4,52 |
Décembre | 4,61 |
2006 | |
Janvier | 3,6 |
Février | 3,76 |
Mars | 3,92 |
Avril | 4,21 |
Mai | 4,27 |
Juin | 4,26 |
Juillet | 4,29 |
Août | 4,14 |
Septembre | 4,04 |
Octobre | 4,08 |
Novembre | 4,01 |
Décembre | 4,09 |
2005 | |
Janvier | 3,86 |
Février | 3,84 |
Mars | 3,99 |
Avril | 3,78 |
Mai | 3,62 |
Juin | 3,47 |
Juillet | 3,5 |
Août | 3,54 |
Septembre | 3,37 |
Octobre | 3,55 |
Novembre | 3,74 |
Décembre | 3,63 |
2004 | |
Janvier | 4,48 |
Février | 4,43 |
Mars | 4,24 |
Avril | 4,24 |
Mai | 4,6 |
Juin | 4,66 |
Juillet | 4,57 |
Août | 4,4 |
Septembre | 4,32 |
Octobre | 4,22 |
Novembre | 4,14 |
Décembre | 3,9 |
2003 | |
Janvier | 4,53 |
Février | 4,27 |
Mars | 4,34 |
Avril | 4,46 |
Mai | 4,19 |
Juin | 3,97 |
Juillet | 4,27 |
Août | 4,47 |
Septembre | 4,49 |
Octobre | 4,52 |
Novembre | 4,69 |
Décembre | 4,6 |
2002 | |
Janvier | 5,21 |
Février | 5,28 |
Mars | 5,52 |
Avril | 5,51 |
Mai | 5,5 |
Juin | 5,37 |
Juillet | 5,22 |
Août | 4,96 |
Septembre | 4,75 |
Octobre | 4,85 |
Novembre | 4,83 |
Décembre | 4,66 |
2001 | |
Janvier | 5,48 |
Février | 5,6 |
Mars | 5,36 |
Avril | 5,47 |
Mai | 5,6 |
Juin | 5,57 |
Juillet | 5,46 |
Août | 5,29 |
Septembre | 5,26 |
Octobre | 5,04 |
Novembre | 4,78 |
Décembre | 5,35 |
2000 | |
Janvier | 6,11 |
Février | 5,96 |
Mars | 5,73 |
Avril | 5,84 |
Mai | 5,73 |
Juin | 5,94 |
Juillet | 6 |
Août | 6,04 |
Septembre | 5,93 |
Octobre | 5,92 |
Novembre | 5,78 |
Décembre | 5,55 |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres
Simulateurs
Carnet d'adresses