Saisie sur salaires 2013
, 104.61 KB)| Tranches | Rémunération annuelle* | Part saisissable |
| 1 | inférieure ou égale à 3 670 € | 1/20 |
| 2 | plus de 3 670 à 7 180 € | 1/10 |
| 3 | plus de 7 180 à 10 720 € | 1/5 |
| 4 | plus de 10 720 à 14 230 € | 1/4 |
| 5 | plus de 14 230 à 17 760 € | 1/3 |
| 6 | plus de 17 760 à 21 330 € | 2/3 |
| 7 | supérieure à 21 330 € | 100 % |
* Applicable à partir du 1.2.2013.
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Papiers à conserver