Médecins : tarifs de consultation pour les patients de moins de 16 ans| Tarifs des consultations du médecin (patients de moins de 16 ans) | |||||
| Médecin consulté | Âge de l'enfant | Secteur conventionnel | Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement |
| Généraliste | moins de 2 ans | Secteur 1 | 28,00 € | 28,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 28,00 € | 70% | ||
| de 2 à 6 ans | Secteur 1 | 26,00 € | 26,00 € | 70% | |
| Secteur 2 | honoraires libres | 26,00 € | 70% | ||
| de 6 à 16 ans | Secteur 1 | 23,00 € | 23,00 € | 70% | |
| Secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 70% | ||
| Pédiatre | moins de 2 ans | Secteur 1 | 31,00 € | 31,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 28,00 € | 70% | ||
| de 2 à 16 ans | Secteur 1 | 28,00 € | 28,00 € | 70% | |
| Secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 70% | ||
| Spécialiste | moins de 16 ans | Secteur 1 | 28,00 € | 28,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 70% | ||
| Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue | moins de 16 ans | Secteur 1 | 41,00 € | 41,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 34,30 € | 70% | ||
| Cardiologue | moins de 16 ans | Secteur 1 | 49,00 € | 49,00 € | 70% |
| Secteur 2 | honoraires libres | 45,73 € | 70% | ||
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres