Prix des appartements anciens à Paris : évolution| Arrondissements de PARIS | 4e trimestre 2011 (en €/m²) | Variation annuelle (en %) |
| 1er arrondissement | 10730 | 15,3 |
| 2ème arrondissement | 9720 | 15,3 |
| 3ème arrondissement | 10200 | 15,3 |
| 4ème arrondissement | 11820 | 15,3 |
| 5ème arrondissement | 10670 | 14,9 |
| 6ème arrondissement | 12610 | 15,3 |
| 7ème arrondissement | 12160 | 15,1 |
| 8ème arrondissement | 10570 | 14,9 |
| 9ème arrondissement | 8620 | 15,3 |
| 10ème arrondissement | 7630 | 15 |
| 11ème arrondissement | 7910 | 13,7 |
| 12ème arrondissement | 7940 | 15,3 |
| 13ème arrondissement | 7750 | 13,8 |
| 14ème arrondissement | 8510 | 14,5 |
| 15ème arrondissement | 8670 | 15,3 |
| 16ème arrondissement | 9690 | 14,9 |
| 17ème arrondissement | 8090 | 14,5 |
| 18ème arrondissement | 7380 | 13,7 |
| 19ème arrondissement | 6360 | 14 |
| 20ème arrondissement | 6930 | 14 |
Source: Chambre interdépartementale des notaires de Paris
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres

La Garenne-Colombes (92) - 345000 €
Asnieres-sur-seine (92) - 295000 €
