Plan d'épargne logement (PEL) : taux d'intérêt| Date d'ouverture | Taux |
| 16.8.84 | 5,30% |
| 1.7.85 | 4,75% |
| 16.5.86 | 4,62% / 6,00% |
| 7.2.94 | 5,25% |
| 23.1.97 | 4,25% |
| 9.6.98 | 4,00% |
| 26.7.99 | 3,60% |
| 1.7.00 | 4,50% |
| 12.12.02 | 3,27% / 4,50% |
| 1.8.03 | 2,5% / 3,50% |
| 1.3.11 | 2,5%/ variable |
Modèles de lettres
Papiers à conserver
Indices & chiffres
Simulateurs
Carnet d'adresses