Retraite des cadres : valeur du point AGIRC
| Valeur du point AGIRC | |
| Pour 1947 | 4 Frs |
| Pour les trois premiers trimestres de 1948 | 5 Frs |
| Pour le quatrième trimestre de 1948 | 6 Frs |
| Pour 1949 | 6 Frs |
| pour les deux premiers trimestres de 1950 | 6 Frs |
| Pour les deux derniers trimestres de 1950 | 8 Frs |
| Pour le premier semestre de 1951 | 9 Frs |
| A compter du 1er juillet 1951 | 11 Frs |
| A compter du 1er janvier 1952 | 12 Frs |
| A compter du 1er juillet 1952 | 12 Frs 50 |
| A compter du 1er janvier 1955 | 13 Frs |
| A compter du 1er janvier 1956 | 14 Frs |
| A compter du 1er janvier 1957 | 15 Frs |
| A compter du 1er janvier 1958 | 16 Frs 50 |
| A compter du 1er juillet 1958 | 18 Frs |
| A compter du 1er janvier 1959 | 19 Frs |
| A compter du 1er juillet 1959 | 20 Frs |
| A compter du 1er janvier 1960 | 0,21 NF |
| A compter du 1er juillet 1960 | 0,22 NF |
| A compter du 1er janvier 1961 | 0,23 NF |
| A compter du 1er janvier 1962 | 0,25 NF |
| A compter du 1er juillet 1962 | 0,255 NF |
| A compter du 1er juillet 1963 | 0,27 NF |
| A compter du 1er juillet 1964 | 0,30 F |
| A compter du 1er juillet 1965 | 0,315 F |
| A compter du 1er janvier 1966 | 0,32 F |
| A compter du 1er juillet 1966 | 0,325 F |
| A compter du 1er juillet 1967 | 0,34 F |
| A compter du 1er juillet 1968 | 0,365 F |
| A compter du 1er janvier 1969 | 0,382 F |
| A compter du 1er juillet 1969 | 0,405 F |
| A compter du 1er juillet 1970 | 0,435 F |
| A compter du 1er janvier 1971 | 0,45 F |
| A compter du 1er juillet 1971 | 0,49 F |
| A compter du 1er juillet 1972 | 0,545 F |
| A compter du 1er janvier 1973 | 0,56 F |
| A compter du 1er juillet 1973 | 0,60 F |
| A compter du 1er janvier 1974 | 0,62 F |
| A compter du 1er juillet 1974 | 0,675 F |
| A compter du 1er janvier 1975 | 0,72 F |
| A compter du 1er juillet 1975 | 0,756 F |
| A compter du 1er janvier 1976 | 0,81 F |
| A compter du 1er juillet 1976 | 0,85 F |
| A compter du 1er janvier 1977 | 0,884 F |
| A compter du 1er juillet 1977 | 0,91 F |
| A compter du 1er janvier 1978 | 0,9524 F |
| A compter du 1er juillet 1978 | 1,00 F |
| A compter du 1er janvier 1979 | 1,04 F |
| A compter du 1er juillet 1979 | 1,094 F |
| A compter du 1er janvier 1980 | 1,156 F |
| A compter du 1er juillet 1980 | 1,22 F |
| A compter du 1er janvier 1981 | 1,312 F |
| A compter du 1er juillet 1981 | 1,378 F |
| A compter du 1er janvier 1982 | 1,470 F |
| A compter du 1er juillet 1982 | 1,52 F |
| A compter du 1er janvier 1983 | 1,57 F |
| A compter du 1er juillet 1983 | 1,66 F |
| A compter du 1er janvier 1984 | 1,72 F |
| A compter du 1er juillet 1984 | 1,736 F |
| A compter du 1er janvier 1985 | 1,79 F |
| A compter du 1er juillet 1985 | 1,839 F |
| A compter du 1er janvier 1986 | 1,867 F |
| A compter du 1er juillet 1986 | 1,885 F |
| A compter du 1er janvier 1987 | 1,914 F |
| A compter du 1er juillet 1987 | 1,928 F |
| A compter du 1er janvier 1988 | 1,973 F |
| A compter du 1er janvier 1989 | 2,019 F |
| A compter du 1er juillet 1989 | 2,045 F |
| A compter du 1er janvier 1990 | 2,093 F |
| A compter du 1er janvier 1991 | 2,179 F |
| A compter du 1er janvier 1992 | 2,242 F |
| Depuis le 1er janvier 1993 | 2,303 F |
| Depuis le 1er janvier 1997 | 2,3492 F |
| A compter du 1er janvier 1999 | 2,3586 F |
| Au 1er janvier 2000 | 2,3586 F |
| Au 1er janvier 2001 | 2,3586 F |
| Au 1er avril 2001 | 2,4126 F |
| Au 1er janvier 2002 | 0,3678 € |
| Au 1er avril 2002 | 0,3737 € |
| Au 1er avril 2003 | 0,3796 € |
| Au 1er avril 2004 | 0,3862 € |
| Au 1er avril 2005 | 0,3940 € |
| Au 1er avril 2006 | 0,4005 € |
| Au 1er avril 2007 | 0,4073 € |
| Au 1er avril 2008 | 0,4132 € |
| Au 1er avril 2009 | 0,4186 € |
| Au 1er avril 2010 | 0,4216€ |
| Au 1er avril 2011 | 0,4233 € |
| Au 1er avril 2012 | 0,4330 € |
| Salaire de référence AGIRC | |
| 1996 | 21,16 Frs |
| 1997 | 22,26 Frs |
| 1998 | 23,10 Frs |
| 1999 | 24,69 Frs |
| 2000 | 26,39 Frs |
| 2001 | 26,79Frs |
| 2002 | 4,1494€ |
| 2003 | 4,2158€ |
| 2004 | 4,3128€ |
| 2005 | 4,4163€ |
| 2006 | 4,5444€ |
| 2007 | 4,7125€ |
| 2008 | 4,8727€ |
| 2009 | 4,9604 € |
| 2010 | 5,0249 € |
| 2011 | 5,1354 € |
| 2012 | 5,2509 € |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres