Retraite : revalorisation des salaires de référence 2013
| Années | Coefficient de revalorisation au 01/04/2013 | Plafond annuel de la Sécurité sociale de l'époque | Plafond annuel SS revalorisé au 01/04/2013 |
| 2013 | 1,013 | 37 032 € | 37 513,42 € |
| 2012 | 1,034 | 36 372 € | 37 608,65 € |
| 2011 | 1,055 | 35 352 € | 37 296,36 € |
| 2010 | 1,064 | 34 620 € | 36 835,68 € |
| 2009 | 1,074 | 34 308 € | 36 846,79 € |
| 2008 | 1,083 | 33 276 € | 36 037,91 € |
| 2007 | 1,095 | 32 184 € | 35 241,48 € |
| 2006 | 1,114 | 31 068 € | 34 609,75 € |
| 2005 | 1,133 | 30 192 € | 34 207,54 € |
| 2004 | 1,153 | 29 712 € | 34 257,94 € |
| 2003 | 1,172 | 29 184 € | 34 203,65 € |
| 2002 | 1,191 | 28 224 € | 33 614,78 € |
| 2001 | 1,218 | 179 400 F | 218 509,20 F |
| 2000 | 1,243 | 176 400 F | 219 265,20 F |
| 1999 | 1,249 | 173 640 F | 216 876,36 F |
| 1998 | 1,263 | 169 080 F | 213 548,04 F |
| 1997 | 1,277 | 164 640 F | 210 245,28 F |
| 1996 | 1,291 | 161 220 F | 208 135,02 F |
| 1995 | 1,323 | 155 940 F | 206 308,62 F |
| 1994 | 1,339 | 153 120 F | 205 027,68 F |
| 1993 | 1,364 | 149 820 F | 204 354,48 F |
| 1992 | 1,364 | 144 120 F | 196 579,68 F |
| 1991 | 1,408 | 137 760 F | 193 966,08 F |
| 1990 | 1,431 | 131 040 F | 187 518,24 F |
| 1989 | 1,470 | 125 280 F | 184 161,60 F |
| 1988 | 1,524 | 120 360 F | 183 428,64 F |
| 1987 | 1,561 | 116 820 F | 182 356,02 F |
| 1986 | 1,620 | 112 200 F | 181 764,00 F |
| 1985 | 1,657 | 106 740 F | 176 868,18 F |
| 1984 | 1,729 | 99 600 F | 172 208,40 F |
| 1983 | 1,824 | 91 680 F | 167 224,32 F |
| 1982 | 1,933 | 82 020 F | 158 544,66 F |
| 1981 | 2,164 | 68 760 F | 149 229,44 F |
| 1980 | 2,451 | 60 120 F | 147 354,12 F |
| 1979 | 2,788 | 53 640 F | 149 548,32 F |
| 1978 | 3,056 | 48 000 F | 146 688,00 F |
| 1977 | 3,398 | 43 320 F | 147 201,36 F |
| 1976 | 3,940 | 37 920 F | 149 404,80 F |
| 1975 | 4,635 | 33 000 F | 152 955,00 F |
| 1974 | 5,506 | 27 840 F | 153 287,04 F |
| 1973 | 6,245 | 24 480 F | 152 877,60 F |
| 1972 | 6,758 | 21 960 F | 148 405,68 F |
| 1971 | 7,500 | 19 800 F | 148 500,00 F |
| 1970 | 8,361 | 18 000 F | 150 498,00 F |
| 1969 | 9,203 | 16 320 F | 150 192,96 F |
| 1968 | 10,617 | 14 400 F | 152 884,80 F |
| 1967 | 11,518 | 13 680 F | 157 566,24 F |
| 1966 | 12,165 | 12 960 F | 157 658,40 F |
| 1965 | 12,874 | 12 240 F | 157 577,76 F |
| 1964 | 13,763 | 11 400 F | 156 898,20 F |
| 1963 | 15,278 | 10 440 F | 159 502,32 F |
| 1962 | 17,117 | 9 600 F | 164 323,20 F |
| 1961 | 19,856 | 8 100 F | 160 833,60 F |
| 1960 | 22,838 | 6 840 F | 156 211,92 F |
| 1959 | 24,595 | 6 600 F | 162 327,00 F |
| 1958 | 27,176 | 6 000 F | 163 056,00 F |
Simulateurs
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver