Retraite complémentaire : valeur du point ARRCO
| Valeur annuelle du point ARRCO (en €) | |
| Du 1er janvier au 31 mars 1999 | 1,0000 |
| Du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 | 1,0090 |
| Du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 | 1,0171 |
| Du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 | 1,0364 |
| Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 | 1,0530 |
| Du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 | 1,0698 |
| Du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 | 1,0886 |
| Du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 | 1,1104 |
| Du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 | 1,1287 |
| Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 | 1,1480 |
| Du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 | 1,1648 |
| Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 | 1,1799 |
| Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 | 1,1884 |
| Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 | 1,2135 |
| A compter au 1er avril 2012 | 1,2414 |
Salaire de référence | |
| 1999 | 71,8534 Frs |
| 2000 | 75,6616 Frs |
| 2001 | 76,7965 Frs |
| 2002 | 11,8949 € |
| 2003 | 12,0852 € |
| 2004 | 12,3632 € |
| 2005 | 12,6600 € |
| 2006 | 13,0271 € |
| 2007 | 13,5091 € |
| 2008 | 13,9684 € |
| 2009 | 14,2198 € |
2010 | 14,4047 € |
| 2011 | 14,7216 € |
| 2012 | 15,0528 € |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres