Retraite des agents non contractuels de la Fonction publique : valeur du point IRCANTEC
| Salaire de référence | |
| 1999 | 2,45 € |
| 2000 | 2,50 € |
| 2001 | 2,55 € |
| 2002 | 2,64 € |
| 2003 | 2,66 € |
| 2004 | 2,71 € |
| 2005 | 2,76 € |
| 2006 | 2,81 € |
| 2007 | 2,86 € |
| 2008 | 2,89€ |
| 2009 | 3,12€ |
| 2010 | 3,34€ |
| 2011 | 3,62€ |
| 2012 | 3,904 € |
| Périodes | Valeur du point IRCANTEC |
| Du 01/01/1999 au 30/06/1999 | 0,36771 € |
| Du 01/07/1999 au 31/12/1999 | 0,37289 € |
| Du 01/01/2000 au 30/06/2000 | 0,37746 € |
| Du 01/07/2000 au 31/12/2000 | 0,37899 € |
| Du 01/01/2001 au 30/06/2001 | 0,38021 € |
| Du 01/07/2001 au 31/12/2001 | 0,39118 € |
| Du 01/01/2002 au 30/06/2002 | 0,39776 € |
| Du 01/07/2002 au 31/12/2002 | 0,40021 € |
| Du 01/01/2003 au 30/06/2003 | 0,40208 € |
| Du 01/07/2003 au 31/12/2003 | 0,40301 € |
| Du 01/01/2004 au 31/12/2004 | 0,40939 € |
| Du 01/01/2005 au 31/12/2005 | 0,41758 € |
| Du 01/01/2006 au 31/12/2006 | 0,42510 € |
| Du 01/01/2007 au 31/12/2007 | 0,43275 € |
| Du 01/01/2008 au 31/08/2008 | 0,43751 € |
| Du 01/09/2008 au 31/03/2009 | 0.44101 € |
| Du 01/03/ 2009 au 31/03/2010 | 0,44542 € |
Du 01/04/2010 | 0,44943 € |
| Du 01/04/2011 au 31/03/2012 | 0,45887 € |
| A partir du 1er avril 2012 | 0,46851 € |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres