
Location
| Loyers mensuels moyens au 3ème trimestre 2009 | |||
| Villes | Prix(m²) | Evol. sur an (%) | Rentabilité brute moyenne |
| Aix en Provence | 16,2 | 2,4 | 5,2 |
| Alençon | 9,13 | 8,2 | 7,5 |
| Bordeaux | 11,81 | 4,2 | 5,1 |
| Biarritz | 12,47 | 4,1 | 3,8 |
| Cannes | 15,41 | 5,3 | 4,6 |
| Clermont Ferrand | 9,96 | 5,2 | 6,8 |
| Dijon | 11,28 | 4,6 | 6,1 |
| Grenoble | 12,83 | 1,7 | 6,4 |
| Les Sables d'olonne | 10,79 | 6,7 | 3,4 |
| Lyon | 12,73 | 4,8 | 5,2 |
| Marseille | 12,84 | 1,6 | 5,4 |
| Montpellier | 13,52 | 4,5 | 6,2 |
| Nancy | 9,8 | 2,5 | 5,8 |
| Nantes | 12 | 7,5 | 5,6 |
| Nevers | 8,34 | 4,2 | 7,6 |
| Nice | 14,37 | 1,8 | 4,9 |
| Nîmes | 10,89 | 5,6 | 6,2 |
| Orléans | 10,79 | 4,4 | 6 |
| Paris | 24,79 | 3 | 4,9 |
| Perpignan | 9,75 | 4,1 | 6,4 |
| Rennes | 11,99 | 0,7 | 5,7 |
| Salon de Provence | 12,02 | 2,1 | 5,7 |
| Strasbourg | 11,36 | 9,3 | 5,9 |
| Toulon | 11,62 | 0,6 | 5,7 |
| Toulouse | 12,43 | 4,6 | 6 |
| Tours | 11,23 | 5,4 | 6,4 |
| Versailles | 18,73 | 0 | 4,7 |
| Villeurbanne | 11,59 | -1,7 | 5,8 |
Indice de référence des loyers (IRL)
Indice du coût de la construction (ICC)
|
Guide de l'immobilier locatif : Borloo, Robien, Besson... Tous les régimes fiscaux passés au crible
Au sommaire de ce grand dossier consacré à l'investissement immobilier : - les solutions pour doper ses revenus locatifs : révision du loyer à la hausse avec le même locataire (procédure pour passer de l'ICC à l'IRL), revalorisation du loyer après le départ du locataire, location meublée dans une grande ville (statut spécifique du loueur en meu... Plus de détails |
|
|
Propriétaires, locataires : à chacun ses dépenses (version numérique)
Édition numérique directement consultable en un clic sur le site. À qui incombent les frais d’état des lieux ? Qui supporte les frais de réparation de la chaudière ? Quelles dépenses le propriétaire peut-il récupérer sur son locataire ? Comment calculer l’indexation du loyer ? Quelles retenues opérer sur le dépôt de garantie en fin de bail ? À ... Plus de détails |
|
