Loyer de l'argent : EURIBOR 3 mois2012 | |
janvier | 1,223 |
février | 1,049 |
mars | 0,860 |
avril | 0,746 |
mai |
|
juin |
|
juillet |
|
août |
|
| septembre | |
| sctobre | |
| novembre | |
| décembre | |
2011 | |
janvier | 1,018 |
février | 1,087 |
mars | 1,176 |
avril | 1,322 |
mai | 1,424 |
juin | 1,487 |
juillet | 1,597 |
août | 1,55 |
| septembre | 1,536 |
| sctobre | 1,575 |
| novembre | 1,481 |
| décembre | 1,141 |
| 2010 | |
| janvier | 0,681 |
| février | 0,661 |
| mars | 0,645 |
| avril | 0,643 |
| mai | 0,686 |
| juin | 0,727 |
| juillet | 0,848 |
| août | 0,895 |
| septembre | 0,880 |
| octobre | 0,997 |
| novembre | 1,042 |
| décembre | 1,022 |
| 2009 | |
| janvier | 2,48 |
| février | 1,95 |
| mars | 1,64 |
| avril | 1,43 |
| mai | 1,29 |
| juin | 1,23 |
| juillet | 0,98 |
| août | 0,86 |
| septembre | 0,77 |
| octobre | 0,74 |
| novembre | 0,72 |
| décembre | 0,71 |
| 2008 | |
| janvier | 4,493 |
| février | 4,361 |
| mars | 4,596 |
| avril | 4,783 |
| mai | 4,857 |
| juin | 4,943 |
| juillet | 4,961 |
| août | 4,965 |
| septembre | 5,018 |
| octobre | 5,128 |
| novembre | 4,248 |
| décembre | 3,257 |
| 2007 | |
| janvier | 3,751 |
| février | 3,818 |
| mars | 3,891 |
| avril | 3,973 |
| mai | 4,069 |
| juin | 4,147 |
| juillet | 4,216 |
| août | 4,54 |
| septembre | 4,743 |
| octobre | 4,685 |
| novembre | 4,632 |
| décembre | 4,834 |
| 2006 | |
| janvier | 2,511 |
| février | 2,601 |
| mars | 2,719 |
| avril | 2,792 |
| mai | 2,888 |
| juin | 2,981 |
| juillet | 3,101 |
| août | 3,227 |
| septembre | 3,334 |
| octobre | 3,501 |
| novembre | 3,597 |
| décembre | 3,687 |
| 2005 | |
| janvier | 2,146 |
| février | 2,138 |
| mars | 2,137 |
| avril | 2,138 |
| mai | 2,126 |
| juin | 2,111 |
| juillet | 2,119 |
| août | 2,132 |
| septembre | 2,138 |
| octobre | 2,197 |
| novembre | 2,357 |
| décembre | 2,473 |
| 2004 | |
| janvier | 2,092 |
| février | 2,07 |
| mars | 2,029 |
| avril | 2,046 |
| mai | 2,086 |
| juin | 2,113 |
| juillet | 2,116 |
| août | 2,114 |
| septembre | 2,118 |
| octobre | 2,148 |
| novembre | 2,171 |
| décembre | 2,174 |
| 2003 | |
| janvier | 2,834 |
| février | 2,701 |
| mars | 2,533 |
| avril | 2,535 |
| mai | 2,409 |
| juin | 2,153 |
| juillet | 2,13 |
| août | 2,14 |
| septembre | 2,15 |
| octobre | 2,143 |
| novembre | 2,159 |
| décembre | 2,146 |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres

La Garenne-Colombes (92) - 345000 €
Asnieres-sur-seine (92) - 295000 €
