Loyer de l'argent : EURIBOR 1 an2013 | |
Janvier | 0,573 |
Février | 0,596 |
Mars | 0,546 |
Avril | 0,529 |
Mai |
|
Juin |
|
Juillet |
|
Août |
|
Septembre |
|
| Octobre | |
| Novembre | |
| Décembre | |
2012 | |
Janvier | 1,837 |
Février | 1,679 |
Mars | 1,500 |
Avril | 1,371 |
Mai | 1,268 |
Juin | 1,220 |
Juillet | 1,060 |
Août | 0,879 |
Septembre | 0,741 |
| Octobre | 0,650 |
| Novembre | 0,589 |
| Décembre | 0,549 |
2011 | |
Janvier | 1,550 |
Février | 1,716 |
Mars | 1,927 |
Avril | 2,087 |
Mai | 2,147 |
Juin | 2,144 |
Juillet | 2,183 |
Août | 2,093 |
Septembre | 2,067 |
| Octobre | 2,110 |
| Novembre | 2,042 |
| Décembre | 2,0020 |
2010 | |
Janvier | 1,233 |
Février | 1,225 |
Mars | 1,215 |
Avril | 1,223 |
Mai | 1,249 |
Juin | 1,281 |
Juillet | 1,373 |
Août | 1,421 |
Septembre | 1,420 |
Octobre | 1,496 |
Novembre | 1,54 |
Décembre | 1,5260 |
2009 | |
Janvier | 2,648 |
Février | 2,137 |
Mars | 1,91 |
Avril | 1,774 |
Mai | 1,65 |
Juin | 1,609 |
Juillet | 1,414 |
Août | 1,335 |
Septembre | 1,261 |
Octobre | 1,243 |
Novembre | 1,23 |
Décembre | 1,242 |
2008 | |
janvier | 4,515 |
février | 4,345 |
mars | 4,592 |
avril | 4,819 |
mai | 4,992 |
juin | 5,367 |
juillet | 5,391 |
août | 5,324 |
septembre | 5,384 |
octobre | 5,263 |
novembre | 4,36 |
décembre | 3,418 |
2007 | |
janvier | 4,062 |
février | 4,095 |
mars | 4,104 |
avril | 4,249 |
mai | 4,367 |
juin | 4,505 |
juillet | 4,565 |
août | 4,666 |
septembre | 4,727 |
octobre | 4,642 |
novembre | 4,603 |
décembre | 4,786 |
2006 | |
janvier | 2,832 |
février | 2,915 |
mars | 3,1 |
avril | 3,218 |
mai | 3,31 |
juin | 3,393 |
juillet | 3,538 |
août | 3,618 |
septembre | 3,713 |
octobre | 3,795 |
novembre | 3,865 |
décembre | 3,931 |
2005 | |
janvier | 2,313 |
février | 2,31 |
mars | 2,338 |
avril | 2,267 |
mai | 2,193 |
juin | 2,104 |
juillet | 2,166 |
août | 2,222 |
septembre | 2,214 |
octobre | 2,413 |
novembre | 2,68 |
décembre | 2,784 |
2004 | |
janvier | 2,22 |
février | 2,163 |
mars | 2,054 |
avril | 2,152 |
mai | 2,296 |
juin | 2,404 |
juillet | 2,361 |
août | 2,302 |
septembre | 2,375 |
octobre | 2,319 |
novembre | 2,326 |
décembre | 2,303 |
2003 | |
janvier | 2,712 |
février | 2,514 |
mars | 2,417 |
avril | 2,45 |
mai | 2,263 |
juin | 2,014 |
juillet | 2,075 |
août | 2,276 |
septembre | 2,26 |
octobre | 2,303 |
novembre | 2,41 |
décembre | 2,374 |
2002 | |
janvier | 3,48 |
février | 3,596 |
mars | 3,82 |
avril | 3,863 |
mai | 3,957 |
juin | 3,868 |
juillet | 3,644 |
août | 3,445 |
septembre | 3,233 |
octobre | 3,127 |
novembre | 3,019 |
décembre | 2,867 |
2001 | |
janvier | 4.574 |
février | 4.597 |
mars | 4.470 |
avril | 4.488 |
mai | 4.521 |
juin | 4.318 |
juillet | 4.313 |
août | 4.113 |
septembre | 3,772 |
octobre | 3,37 |
novembre | 3,201 |
décembre | 3,303 |
Simulateurs
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver

