Bourses des lycées : plafonds et montants de ressources
| Total point de charges | plafond de ressources 2011-2012 |
| 9 | 11462 |
| 10 | 12736 |
| 11 | 14009 |
| 12 | 15283 |
| 13 | 16556 |
| 14 | 17830 |
| 15 | 19104 |
| 16 | 20377 |
| 17 | 21651 |
| 18 | 22924 |
| 19 | 24198 |
| 20 | 25471 |
| 21 | 26745 |
| 22 | 28018 |
| 23 | 29292 |
| 24 | 30566 |
| 25 | 31839 |
| 26 | 33113 |
| 27 | 34386 |
| 28 | 35660 |
| 29 | 36933 |
| 30 | 38207 |
| 31 | 39481 |
| 32 | 40754 |
| 33 | 42028 |
| 34 | 43301 |
| 35 | 44575 |
| 36 | 45848 |
| primes complétant la bourse (part de la bourse initiale: 43,74 €) | montants 2011/2012 |
| bourse au mérite au lycée | 800 € |
| prime en 2nde, 1ère et terminale | 217,06 € |
| prime d'équipement | 341,71€ |
| prime de à la qualification | 435,84 € |
| prime à l'internat | 247,38 € |
| prime d'adaptation | 27,33 € |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres
Simulateurs
Carnet d'adresses