Loyer de l'argent : EURIBOR 6 mois2013 | |
Janvier | 0,343 |
Février | 0,363 |
Mars | 0,330 |
Avril | 0,324 |
Mai | 0,302 |
Juin |
|
Juillet |
|
Août |
|
Septembre |
|
| Octobre | |
| Novembre | |
| Décembre | |
2012 | |
Janvier | 1,506 |
Février | 1,346 |
Mars | 1,166 |
Avril | 1,042 |
Mai | 0,972 |
Juin | 0,935 |
Juillet | 0,779 |
Août | 0,608 |
Septembre | 0,485 |
| Octobre | 0,411 |
| Novembre | 0,362 |
| Décembre | 0,324 |
2011 | |
Janvier | 1,254 |
Février | 1,353 |
Mars | 1,485 |
Avril | 1,622 |
Mai | 1,706 |
Juin | 1,748 |
Juillet | 1,818 |
Août | 1,751 |
Septembre | 1,736 |
| Octobre | 1,776 |
| Novembre | 1,704 |
| Décembre | 1,425 |
2010 | |
Janvier |
0,978 |
Février | 0,964 |
Mars | 0,953 |
Avril | 0,954 |
Mai | 0,982 |
Juin | 1,012 |
Juillet | 1,104 |
Août | 1,147 |
Septembre | 1,137 |
Octobre | 1,224 |
Novembre | 1,269 |
Décembre | 1,2510 |
2009 | |
Janvier | 2,566 |
Février | 2,036 |
Mars | 1,776 |
Avril | 1,611 |
Mai | 1,486 |
Juin | 1,434 |
Juillet | 1,215 |
Août | 1,116 |
Septembre | 1,042 |
Octobre | 1,017 |
Novembre | 0,993 |
Décembre | 0,995 |
2008 | |
janvier | 4,515 |
février | 4,353 |
mars | 4,594 |
avril | 4,795 |
mai | 4,896 |
juin | 5,093 |
juillet | 5,147 |
août | 5,16 |
septembre | 5,219 |
octobre | 5,193 |
novembre | 4,303 |
décembre | 3,33 |
2007 | |
janvier | 3,888 |
février | 3,945 |
mars | 3,996 |
avril | 4,095 |
mai | 4,193 |
juin | 4,283 |
juillet | 4,359 |
août | 4,591 |
septembre | 4,75 |
octobre | 4,66 |
novembre | 4,625 |
décembre | 4,81 |
2006 | |
janvier | 2,65 |
février | 2,726 |
mars | 2,867 |
avril | 2,953 |
mai | 3,058 |
juin | 3,153 |
juillet | 3,287 |
août | 3,411 |
septembre | 3,525 |
octobre | 3,643 |
novembre | 3,729 |
décembre | 3,795 |
2005 | |
janvier | 2,193 |
février | 2,184 |
mars | 2,193 |
avril | 2,173 |
mai | 2,144 |
juin | 2,107 |
juillet | 2,133 |
août | 2,159 |
septembre | 2,165 |
octobre | 2,272 |
novembre | 2,497 |
décembre | 2,601 |
2004 | |
janvier | 2,118 |
février | 2,085 |
mars | 2,018 |
avril | 2,056 |
mai | 2,136 |
juin | 2,189 |
juillet | 2,188 |
août | 2,169 |
septembre | 2,2 |
octobre | 2,192 |
novembre | 2,216 |
décembre | 2,207 |
2003 | |
janvier | 2,763 |
février | 2,59 |
mars | 2,455 |
avril | 2,473 |
mai | 2,318 |
juin | 2,085 |
juillet | 2,092 |
août | 2,171 |
septembre | 2,18 |
octobre | 2,173 |
novembre | 2,223 |
décembre | 2,197 |
Simulateurs
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver

