Employés de maison : salaires et cotisations
| Employés de maison : salaires bruts en euros au 1.1.12 | |||||||||
| Ancienneté | <3ans | >3ans | >4ans | >5ans | >6ans | >7ans | >8ans | >9ans | >10ans |
| Niveau 1 | 9,22 | 9,22 | 9,27 | 9,36 | 9,44 | 9,53 | 9,62 | 9,71 | 9,80 |
| Niveau 2 | 9,22 | 9,30 | 9,39 | 9,48 | 9,57 | 9,66 | 9,75 | 9,84 | 9,93 |
| Niveau 3 | 9,22 | 9,48 | 9,57 | 9,66 | 9,75 | 9,84 | 9,94 | 10,03 | 10,12 |
| Niveau 4 | 9,26 | 9,54 | 9,63 | 9,72 | 9,82 | 9,91 | 10,00 | 10,09 | 10,19 |
| Niveau 5 | 9,68 | 9,97 | 10,07 | 10,16 | 10,26 | 10,36 | 10,45 | 10,55 | 10,65 |
* suppression du niveau débutant | |||||||||
Source: Avenant S36 étendu par arrêté du 23.11.09 (JO du 28.11) applicable depuis le 1.1.11 (inchangé).
| cotisations au 1.1.12 | ||
| empl. | sal. | |
| Assurances sociales | ||
| Maladie, maternité, invalidité, décès | 12,80 % | 0,75 %1 |
| Assurance vieillesse déplafonnée | 1,60 % | 0,10 % |
| Vieillesse plafonnée | 8,30 % | 6,65 % |
| Accident du travail | 2,10 % | |
| Allocations familiales | 5,40 % | |
| Total 1 : | 30,20 % | 7,50 % |
| IRCEM2 T1(Retraite complémentaire) | 3,75 % | 3,75 % |
| AGFF 2 T1 | 1,20 % | 0,80 % |
| Assedic (Assurance chômage) | 4,00 % | 2,40 % |
| IRCEM (Prévoyance) | 0,81 % | 0,70 % |
| Contribution solidarité autonomie | 0,30 % | |
| Formation professionnelle | 0,25 % | |
| Fonds nationale d'aide au logement | 0,10 % | |
| Total 2 : | 10,41 % | 7,65 % |
| CSG déductible | 5,10 % | |
| CSG (non déductible)3 | 2,40 % | |
| CRDS (non déductible)3 | 0,50 % | |
1 +1,50 % pour l'Alsace Moselle
2 T1 = de 0 € à 3 031 € et T2 de 3 031 € à 9 093 €
Ircem T2 : part patronale 10 % et part salariale 10 %
AGFF T2 : part patronale 1,30 % et part salariale 0,90 %
3 Si option pour le salaire réel, assiette CSG et CRDS sur 98,25 % du salaire brut (au 1.1.12)
Modèles de lettres
Papiers à conserver
Indices & chiffres