Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : montant du complément de libre choix d'activité
| Montants nets* mensuels au 01.04.2012 | ||
| Complément de libre choix d'activité | Montant en cas de perception de l'allocation de base | Montant en cas de non perception de l'allocation de base |
| aucune activité | 383,59 € | 566,01 € |
| exercice d'une activité d'une durée < ou = à 50% de la durée légale du travail ou travailleur non salarié ou VRP qui travaillent moins de 76 heures par mois | 247,98 € | 430,40 € |
| exercice d'une activité d'une durée > à 50% de la durée légale du travail mais < ou égale à 80% de cette durée ou travailleurs non salariés ou VRP qui travaillent entre 77 et 122 heures par mois | 143,05 € | 325,47 € |
| Complément optionnel de libre choix d'activité | 626,99€ | 809,42 € |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Indices & chiffres