Prêt à l'accession sociale (PAS) : plafonds de ressourcesNombre de personnes destinées | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| 1 | 25 500 € | 21 500 € | 20 000 € | 18 500 € |
| 2 | 35 700 € | 30 100 € | 28 000 € | 25 900 € |
| 3 | 43 350 € | 36 550 € | 34 000 € | 31 450 € |
| 4 | 51 000 € | 43 000 € | 40 000 € | 37 000 € |
| 5 | 58 650 € | 49 450 € | 46 000 € | 42 550 € |
| 6 | 66 300 € | 55 900 € | 52 000 € | 48 100 € |
| 7 | 73 950 € | 62 350 € | 58 000 € | 53 650 € |
| 8 et plus | 81 600 € | 68 800 € | 64 000 € | 59 200 € |
Simulateurs
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver

