Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le PLUS (Prêt locatif à usage social) | |||
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en €) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €) | Autres régions (en €) |
|---|---|---|---|
1 | 22.334 | 22.334 | 19.417 |
2 | 33.378 | 33.378 | 25.930 |
3 | 43.756 | 40.124 | 31.183 |
4 | 52.242 | 48.061 | 37.645 |
| 5 | 62.157 | 56.895 | 44.284 |
6 | 69.943 | 64.024 | 49.908 |
Personne supplémentaire | 7.792 | 7.134 | 5.567 |
| Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec un PLA d'intégration | |||
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en €) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €) | Autres régions (en €) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.285 | 12.285 | 10.678 |
| 2 | 20.028 | 20.028 | 15.559 |
| 3 | 26.254 | 24.073 | 18.709 |
| 4 | 28.736 | 26.434 | 20.818 |
| 5 | 34.184 | 31.294 | 24.357 |
| 6 | 38.469 | 35.214 | 27.450 |
Personne supplémentaire | 4.286 | 3.923 | 3.061 |
Modèles de lettres
Papiers à conserver
Indices & chiffres

Versailles (78) - 1650 € /mois
Paris 17ème (75) - 2580 € /mois
