
Divers
| Nature de l'aide | plafonds de ressources mensuelles (pour 1 demandeur sans personnes à charge) | Participation de l'Etat aux frais de justice |
| Aide totale | < ou = à 915€ | 100% |
| Aide partielle | 916 € et 957 € | 85% |
| 958 € et 1.009 € | 70% | |
| 1.010 € et 1.082 € | 55% | |
| 1.083 € et 1.165 € | 40% | |
| 1.166 € et 1.269 € | 25% | |
| 1.270 € et 1.372 € | 15% | |
| Au dessus de 1.372€ | Aucune aide |
Bourses des lycées : plafonds et montants de ressources
Couverture maladie universelle (CMU) : protection maladie de base
Couverture maladie universelle (CMU) : plafond de ressources pour la couverture complémentaire
|
Le Particulier Pratique n° 360
Plus de détails |
|
|
Le Particulier Immo n° 267
Plus de détails |
|
