Aide ménagère aux personnes âgées : montant et barème de participation| Aide ménagère légale | |
| Plafonds de ressources annuelles | |
| personne seule | ménage |
| 9 447,21 € | 14 667,32 € |
Montant mensuel maximum de l'allocation simple à domicile 787,26 € (1 222,27 € pour un ménage) | |
| Participation financière | ||
| Ressources mensuelles pour une personne seule | Ressources mensuelles pour un ménage | Participation horaire demandée aux retraités |
| Au-delà du plafond de l'aide sociale à 824 € | Au-delà du plafond de l'aide sociale à 1 432 € | 1,94 € |
| De 825 € à 883 € | De 1 433 € à 1 529 € | 2,72 € |
| De 884 € à 996 € | De 1 530 € à 1 674 € | 4,07 € |
| De 997 € à 1 076 € | De 1 675 € à 1 731 € | 5,24 € |
| De 1 077 à 1 125 € | De 1 732 € à 1 795 € | 6,98 € |
| De 1 126 € à 1 242 € | De 1 796 € à 1 896 € | 9,89 € |
| De 1 243 € à 1 405 € | De 1 897 € à 2 107 € | 12,61 € |
| Au-delà de 1 405 € | Au-delà de 2 107 € | 14,16 € |
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver