Borloo neuf : plafonds de loyers et de ressources du locataire (baux conclus en 2013)
| Borloo neuf (plafonds de ressources) | ||||
| Composition du foyer | Zone A | Zone B1 | ZoneB2 | Zone C |
| Personne Seule | 46 214 € | 34 328 € | 31 467 € | 31 255 € |
| Couple | 69 066 € | 50 410 € | 46 210 € | 42 008 € |
| 1 personne à charge | 83 023 € | 60 348 € | 55 319 € | 50 289 € |
| 2 personnes à charge | 99 448 € | 73 035 € | 66 949 € | 60 863 € |
| 3 personnes à charge | 117 728 € | 85 720 € | 78 579 € | 71 432 € |
| 4 personnes à charge | 132 474 € | 96 692 € | 88 636 € | 80 578 € |
| Par personne supplémentaire | 14 766 € | 10 983 € | 10 068 € | 9 153 € |
| Borloo neuf : plafonds de loyers du locataire | ||||
| Zones | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| Plafonds de loyers | 18,17 € | 12,63 € | 10,32 € | 7,57 € |
Simulateurs
Indices & chiffres
Formalités et démarches

