Borloo ancien secteur très social : plafonds de ressources des locataires (baux conclus à compter en 2013)
| Borloo ancien (secteur très social) | |||
| Composition du foyer | Zone A | Zone B | Zone C |
| Personne Seule | 12 549 € | 12 549 € | 10 908 € |
| Couple | 20 459 € | 20 459 € | 15 894 € |
| 1 personne à charge | 26 818 € | 24 591 € | 19 111 € |
| 2 personnes à charge | 29 354 € | 27 002 € | 21 266 € |
| 3 personnes à charge | 34 919 € | 31 967 € | 24 881 € |
| 4 personnes à charge | 39 296 € | 35 971 € | 28 040 € |
| Par personne supplémentaire | 4 378 € | 4 007 € | 3 127 € |
Simulateurs
Indices & chiffres
Formalités et démarches

