Borloo ancien secteur très social : plafonds de ressources des locataires (baux conclus à compter du 1er janvier 2012)
| Borloo ancien (secteur très social) | |||
| Composition du foyer | Zone A | Zone B | Zone C |
| Personne Seule | 12 285 € | 12 285 € | 10 678 € |
| Couple | 20 028 € | 20 028 € | 15 559 € |
| 1 personne à charge | 26 254 € | 24 073 € | 18 709 € |
| 2 personnes à charge | 28 736 € | 26 434 € | 20 818 € |
| 3 personnes à charge | 34 184 € | 31 294 € | 24 357 € |
| 4 personnes à charge | 38 469 € | 35 214 € | 27 450 € |
| Par personne supplémentaire | 4 286 € | 3 923 € | 3 061 € |
Indices & chiffres

