Borloo ancien secteur social : plafonds de ressources des locataires (baux conclus à compter du 1er janvier 2012)| Borloo ancien (secteur social) | |||
| Composition du foyer | Zone A | Zone B | Zone C |
| Personne Seule | 22 334 € | 22 334 € | 19 417 € |
| Couple | 33 378 € | 33 378 € | 25 930 € |
| 1 personne à charge | 43 756 € | 40 124 € | 31 183 € |
| 2 personnes à charge | 52 242 € | 48 061 € | 37 645 € |
| 3 personnes à charge | 62 157 € | 56 895 € | 44 284 € |
| 4 personnes à charge | 69 943 € | 64 024 € | 49 908 € |
| Par personne supplémentaire | 7 792 € | 7 134 € | 5 567 € |
Indices & chiffres

