Achat immobilier : frais de notaire
Achat immobilier : frais de notaire au 1.1.13 | |||||
Exemple d’achat d’un appartement ancien (de plus de 5 ans) sans frais de négociation ni frais de prêt | |||||
Prix de vente | Provision | Détail de la provision | Pourcentage du prix | ||
Émoluments d’acte | Taxes | Débours | |||
15 000 | 2 570,00 € | 1 190,00 € | 1000,00 € | 380,00 € | 17,13% |
60 000 | 5 600,00 € | 1 770,00 € | 3 400,00 € | 430,00 € | 9,33% |
120 000 | 9 310,00 € | 2 270,00 € | 6 550,00 € | 490,00 € | 7,76% |
150 000 | 11 160,00 € | 2 510,00 € | 8 130,00 € | 520,00 € | 7,44% |
300 000 | 20 430,00 € | 3 750,00 € | 16 010,00 € | 670,00 € | 6,81% |
450 000 | 29 690,00 € | 4 990,00 € | 23 880,00 € | 820,00 € | 6,60% |
600 000 | 38 960,00 € | 6 230,00 € | 31 760,00 € | 970,00 € | 6,49% |
1050 000 | 66 750,00 € | 9 940,00 € | 55 390,00 € | 1 420,00 € | 6,36% |
Source : Barème Langloÿs
Simulateurs
Indices & chiffres
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver

