
Achat-Vente
| Achat immobilier : frais de notaire au 1.1.10 | |||||
| Exemple d’achat d’un appartement ancien (de plus de 5 ans) sans frais de négociation ni frais de prêt | |||||
| Prix de vente | Provision | Détail de la provision | Pourcentage du prix | ||
| Émoluments d’acte | Taxes | Débours | |||
| 15 000 € | 2 510,00 € | 1 170,00 € | 990,00 € | 350,00 € | 16,73% |
| 30 000 € | 3 670,00 € | 1 480,00 € | 1 820,00 € | 370,00 € | 12,23% |
| 44 000 € | 4 530,00 € | 1 600,00 € | 2 550,00 € | 380,00 € | 10,30% |
| 60 000 € | 5 520,00 € | 1 730,00 € | 3 390,00 € | 400,00 € | 9,20% |
| 76 000 € | 6 500,00 € | 1 860,00 € | 4 230,00 € | 410,00 € | 8,55% |
| 89 000 € | 7 320,00 € | 1 970,00 € | 4 920,00 € | 430,00 € | 8,22% |
| 120 000 € | 9 220,00 € | 2 220,00 € | 6 540,00 € | 460,00 € | 7,68% |
| 150 000 € | 11 080,00 € | 2 470,00 € | 8 120,00 € | 490,00 € | 7,39% |
| 225 000 € | 15 710,00 € | 3 090,00 € | 12 060,00 € | 560,00 € | 6,98% |
| 300 000 € | 20 350,00 € | 3 710,00 € | 16 000,00 € | 640,00 € | 6,78% |
| 375 000 € | 24 980,00 € | 4 330,00 € | 19 940,00 € | 710,00 € | 6,66% |
| 450 000 € | 29 610,00 € | 4 950,00 € | 23 870,00 € | 790,00 € | 6,58% |
| 600 000 € | 38 870,00 € | 6 180,00 € | 31 750,00 € | 940,00 € | 6,48% |
| 750 000 € | 48 140,00 € | 7 420,00 € | 39 630,00 € | 1 090,00 € | 6,42% |
| 900 000 € | 57 410,00 € | 8 660,00 € | 47 510,00 € | 1 240,00 € | 6,38% |
| 1 050 000 € | 66 670,00 € | 9 900,00 € | 55 380,00 € | 1 390,00 € | 6,35% |
Source : Barème Langloÿs
Ventes d'immeubles : droits d'enregistrement
Droits d'enregistrement : paiement fractionné ou différé (taux de l'intérêt de crédit)
Coefficients d'érosion monétaire
|
Acheter ou vendre son logement
Réaliser une transaction immobilière n'est pas une mince affaire, que l'on soit acheteur ou vendeur. Ce guide rappelle l'ensemble des règles à respecter par l'acheteur et le vendeur et leur donne des informations pour bien maîtriser leurs relations avec les professionnels (agent immobilier, notaire etc.) intervenant au cours de la transaction. ... Plus de détails |
|
|
Votre notaire et vous
Achat immobilier, donation, succession, bail, contrat de mariage, testament… Le recours au notaire est souvent incontournable. Missions, honoraires, responsabilité : découvrez ou redécouvrez tout ce que vous êtes en droit d’attendre de ce professionnel. Cet ouvrage présente, de façon exhaustive et approfondie, toutes les missions que vous êtes ... Plus de détails Feuilleter quelques pages |
|