Borloo ancien secteur social et très social : plafonds mensuels de loyers (baux conclus à compter du 1er janvier 2012)| Boloo ancien secteur social et très social : plafond mensuels de loyers (convention signée avant 2012) | |||
| Zones | Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C |
| Logements sociaux | |||
| - normal | 6,41 € | 5,83 € | 5,24 € |
| - dérogatoire | 9,59 € | 7,92 € | 6,18 € |
| Logements très sociaux | |||
| - normal | 6,06 € | 5,67 € | 5,05 € |
| - dérogatoire | 8,75 € | 6,77 € | 5,60 € |
| Boloo ancien secteur social et très social : plafond mensuels de loyers (convention signée depuis 2012) | |||
| Zones | Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C |
| Logements sociaux | |||
| - normal | 6,36 € | 5,79 € | 5,20 € |
| - dérogatoire | 9,52 € | 7,87 € | 6,13 € |
| Logements très sociaux | |||
| - normal | 6,02 € | 5,63 € | 5,01 € |
| - dérogatoire | 8,69 € | 6,72 € | 5,56 € |
Indices & chiffres

