Besson neuf : plafonds de loyers et de ressources du locataire (baux conclus en 2013)
| Besson neuf : plafonds de ressources | |||
| Composition du foyer | Zone A | Zone B | Zone C |
| Personne Seule | 46 214 € | 35 718 € | 31 255 € |
| Couple | 69 066 € | 47 695 € | 42 008 € |
| 1 personne à charge | 83 023 € | 57 356 € | 50 289 € |
| 2 personnes à charge | 99 448 € | 69 239 € | 60 863 € |
| 3 personnes à charge | 117 728 € | 81 449 € | 71 432 € |
| 4 personnes à charge | 132 474 € | 91 790 € | 80 578 € |
| Par personne supplémentaire | 14 766 € | 10 238 € | 9 153 € |
| Besson neuf : plafonds de loyers du locataire | ||||
| Zones | Zone A (Ibis) | Zone B1 (I) | Zone B2 (II) | Zone C (III) |
| Plafonds de loyers | 16,27 € | 14,41 € | 11,13 € | 10,50 € |
Simulateurs
Indices & chiffres
Formalités et démarches

