Besson neuf : plafonds de loyers et de ressources du locataire (baux conclus à compter du 1er janvier 2012)| Besson neuf :plafond de ressources | |||
| Composition du foyer | Zone A | Zone B | Zone C |
| Personne Seule | 45 241 € | 34 966 € | 30 597 € |
| Couple | 67 612 € | 46 691 € | 41 124 € |
| 1 personne à charge | 81 276 € | 56 149 € | 49 231 € |
| 2 personnes à charge | 97 355 € | 67 782 € | 59 582 € |
| 3 personnes à charge | 115 250 € | 79 735 € | 69 929 € |
| 4 personnes à charge | 129 686 € | 89 858 € | 78 882 € |
| Par personne supplémentaire | 14 455 € | 10 023 € | 8 960 € |
| Besson neuf : plafonds de loyers du locataire | ||||
| Zones | Zone A (Ibis) | Zone B1 (I) | Zone B2 (II) | Zone C (III) |
| Plafonds de loyers | 15,92 € | 14,10 € | 10,89 € | 10,27 € |
Indices & chiffres

