Couverture maladie universelle (CMU) : plafond de ressources pour la couverture complémentaire
Composition du foyer | Ressources des 12 derniers mois pour la métropole (au 1er juillet 2011)* |
|---|---|
Personne seule | 7 771 € |
2 personnes | 11 657 € |
3 personnes | 13 988 € |
4 personnes | 16 320 € |
| 5 personnes | 19 428 € |
Par personne supplémentaire | 3 108 € |
Foyer | Forfait logement (ajouté aux ressources du foyer) au 01/01/2012 |
1 personne | 56,99 € |
2 personnes | 99,74 €* / 113,98€** |
3 personnes ou plus | 119,68 € */ 141,06€** |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres