Coefficients d'érosion monétaire
Année de la décision de justice | Coefficients applicables | Année de la décision de justice | Coefficients applicables |
1976 | 4,878 | 1994 | 1,290 |
1977 | 3,544 | 1995 | 1,269 |
1978 | 3,249 | 1996 | 1,245 |
1979 | 2,932 | 1997 | 1,231 |
1980 | 2,581 | 1998 | 1,224 |
1981 | 2,276 | 1999 | 1,218 |
1982 | 2,036 | 2000 | 1,199 |
1983 | 1,859 | 2001 | 1,180 |
1984 | 1,731 | 2002 | 1,160 |
1985 | 1,636 | 2003 | 1,139 |
1986 | 1,593 | 2004 | 1,120 |
1987 | 1,545 | 2005 | 1,101 |
1988 | 1,505 | 2006 | 1,082 |
1989 | 1,452 | 2007 | 1,066 |
1990 | 1,405 | 2008 | 1,037 |
1991 | 1,361 | 2009 | 1,036 |
1992 | 1,332 | 2010 | 1,021 |
1993 | 1,308 | 2011 | 1,000 |
Modèles de lettres
Formalités et démarches
Papiers à conserver
Indices & chiffres
Simulateurs
Carnet d'adresses